南阳市 | 南阳市第二人民医院
8年前发布
请下列笔试成绩50分(含50分)以上人员于7月17日(星期一)上午7:30—8:00携带身份证、准考证到医院东办公区四楼会议室报到参加面试。
准考证号 | 性别 | 分数 |
20170716001 | 女 | 52 |
20170716002 | 女 | 54.9 |
20170716003 | 女 | 40.6 |
20170716004 | 女 | 57 |
20170716005 | 女 | 74.7 |
20170716006 | 女 | 52.7 |
20170716007 | 女 | 56.4 |
20170716008 | 女 | 62.8 |
20170716009 | 女 | 65.7 |
20170716010 | 女 | 57.1 |
20170716011 | 女 | 54.1 |
20170716013 | 女 | 52.4 |
20170716014 | 女 | 49.8 |
20170716015 | 女 | 56.8 |
20170716016 | 女 | 51.1 |
20170716018 | 女 | 46.2 |
20170716019 | 女 | 55.2 |
20170716020 | 女 | 57.3 |
20170716021 | 女 | 62.9 |
20170716022 | 女 | 70.2 |
20170716023 | 女 | 59.2 |
20170716024 | 女 | 56.4 |
20170716025 | 女 | 47.1 |
20170716026 | 女 | 59.8 |
20170716027 | 男 | 39.8 |
20170716028 | 女 | 45.6 |
20170716029 | 女 | 53.3 |
20170716030 | 女 | 47.8 |
20170716031 | 男 | 48.9 |
20170716032 | 女 | 61.7 |
20170716033 | 女 | 56.1 |
20170716034 | 女 | 58.5 |
20170716035 | 女 | 60.1 |
20170716036 | 女 | 56.2 |
20170716037 | 女 | 46.5 |
20170716038 | 女 | 55.4 |
20170716041 | 女 | 68.9 |
20170716042 | 女 | 57.1 |
20170716043 | 女 | 66.5 |
20170716044 | 女 | 61.7 |
20170716046 | 女 | 49.2 |
20170716047 | 女 | 59.6 |
20170716048 | 女 | 56.8 |
20170716049 | 女 | 54.4 |
20170716050 | 女 | 48.4 |
20170716051 | 女 | 45.7 |
20170716052 | 女 | 49.2 |
20170716053 | 男 | 48.4 |
20170716054 | 女 | 56.3 |
20170716055 | 女 | 64.5 |
20170716056 | 女 | 51.8 |
20170716057 | 女 | 49.8 |
20170716058 | 男 | 55.6 |
20170716059 | 女 | 48.1 |
20170716060 | 女 | 54.3 |
20170716061 | 女 | 49 |
20170716062 | 女 | 68 |
20170716063 | 女 | 57.4 |
20170716064 | 女 | 53.3 |
20170716065 | 女 | 47.2 |
20170716066 | 女 | 51.6 |
20170716067 | 女 | 63.8 |
20170716068 | 女 | 68.6 |
20170716069 | 女 | 61.1 |
20170716070 | 女 | 49.5 |
20170716071 | 女 | 56.8 |
20170716072 | 男 | 64.7 |
20170716073 | 女 | 60.1 |
20170716074 | 女 | 51.7 |
20170716075 | 女 | 53.9 |
20170716076 | 女 | 43.8 |
20170716077 | 女 | 60 |
20170716079 | 女 | 57.8 |
20170716080 | 女 | 57.8 |
20170716081 | 女 | 58.7 |
20170716082 | 女 | 56.9 |
20170716083 | 女 | 42.3 |
20170716084 | 女 | 62.6 |
20170716085 | 女 | 56.4 |
20170716086 | 女 | 56.9 |
20170716087 | 女 | 56.5 |
20170716088 | 女 | 61.4 |
20170716089 | 男 | 54.7 |
20170716090 | 女 | 61.4 |
20170716091 | 女 | 60.5 |
20170716092 | 男 | 37.2 |
20170716093 | 女 | 64.5 |
20170716094 | 女 | 51 |
20170716095 | 女 | 43.3 |
20170716096 | 女 | 58.6 |
20170716097 | 女 | 43.3 |
20170716098 | 女 | 52.9 |
20170716099 | 女 | 39.2 |
20170716100 | 女 | 65.7 |
20170716101 | 女 | 60.2 |
20170716102 | 女 | 46.4 |
20170716103 | 女 | 57.3 |
20170716104 | 女 | 64.6 |
20170716105 | 女 | 50.1 |
20170716106 | 女 | 50.7 |
20170716107 | 女 | 64.4 |
20170716108 | 女 | 53.8 |
20170716109 | 女 | 61.5 |
20170716110 | 女 | 63.9 |
20170716111 | 女 | 48.1 |
20170716113 | 女 | 50.3 |
20170716114 | 女 | 51 |
20170716115 | 女 | 46.7 |
20170716116 | 女 | 65.2 |
20170716117 | 女 | 63.1 |
20170716118 | 女 | 58.5 |
20170716119 | 女 | 41.5 |
20170716120 | 女 | 44.8 |
20170716122 | 女 | 38 |
20170716123 | 女 | 53.6 |
20170716124 | 女 | 52.7 |
20170716125 | 女 | 47.1 |
20170716126 | 女 | 52 |
20170716127 | 女 | 53 |
20170716128 | 女 | 60.6 |
20170716129 | 女 | 56.8 |
20170716130 | 女 | 50.1 |
20170716131 | 女 | 54.2 |
20170716132 | 女 | 64.9 |
20170716133 | 女 | 65.3 |
20170716134 | 女 | 53.7 |
20170716135 | 女 | 37.9 |
20170716136 | 女 | 57.2 |
20170716137 | 男 | 52.8 |
20170716138 | 女 | 53.5 |
20170716139 | 女 | 69.3 |
20170716140 | 女 | 61.2 |
20170716141 | 女 | 49.9 |
20170716142 | 女 | 55.2 |
20170716143 | 女 | 52.8 |
20170716144 | 女 | 63.5 |
20170716145 | 女 | 61.8 |
20170716146 | 女 | 59.1 |
准考证号 | 性别 | 分数 |
20170716147 | 女 | 55.3 |
20170716148 | 女 | 39.4 |
20170716149 | 女 | 58.1 |
20170716150 | 女 | 70.8 |
20170716151 | 女 | 44.8 |
20170716152 | 女 | 45.5 |
20170716153 | 女 | 57 |
20170716154 | 女 | 57.3 |
20170716155 | 女 | 46.8 |
20170716156 | 女 | 55.3 |
20170716158 | 女 | 59.5 |
20170716159 | 女 | 52.8 |
20170716160 | 女 | 62.3 |
20170716161 | 女 | 57.7 |
20170716162 | 男 | 52.4 |
20170716163 | 女 | 55.7 |
20170716164 | 女 | 46.7 |
20170716165 | 女 | 44.7 |
20170716166 | 男 | 46.8 |
20170716167 | 女 | 53.9 |
20170716168 | 女 | 47.3 |
20170716169 | 女 | 61.6 |
20170716170 | 女 | 50 |
20170716171 | 女 | 43.9 |
20170716172 | 女 | 64.3 |
20170716173 | 女 | 53.5 |
20170716174 | 女 | 58.8 |
20170716175 | 男 | 49.7 |
20170716176 | 女 | 61.3 |
20170716178 | 女 | 68.4 |
20170716179 | 女 | 58.9 |
20170716180 | 男 | 46 |
20170716181 | 女 | 66 |
20170716182 | 女 | 58.8 |
20170716183 | 女 | 63.6 |
20170716184 | 女 | 57.1 |
20170716185 | 女 | 62.6 |
20170716186 | 女 | 52.3 |
20170716187 | 女 | 54 |
20170716188 | 女 | 46.6 |
20170716189 | 男 | 72 |
20170716190 | 女 | 55.4 |
20170716191 | 女 | 56.3 |
20170716192 | 女 | 48.1 |
20170716193 | 女 | 66 |
20170716194 | 女 | 61.7 |
20170716195 | 女 | 51.6 |
20170716196 | 女 | 48.3 |
20170716197 | 女 | 41.9 |
20170716200 | 女 | 58.9 |
20170716201 | 女 | 58.4 |
20170716202 | 女 | 50.2 |
20170716204 | 女 | 47.6 |
20170716205 | 女 | 51.6 |
20170716206 | 女 | 55.4 |
20170716207 | 女 | 53.1 |
20170716208 | 女 | 65.9 |
20170716209 | 女 | 57.2 |
20170716210 | 女 | 54 |
20170716211 | 女 | 56.6 |
20170716212 | 女 | 51.3 |
20170716213 | 女 | 56.2 |
20170716214 | 女 | 65.6 |
20170716215 | 女 | 62 |
20170716216 | 女 | 46.4 |
20170716217 | 女 | 63.1 |
20170716218 | 女 | 60 |
20170716219 | 女 | 55.4 |
20170716220 | 女 | 49.7 |
20170716221 | 女 | 50 |
20170716222 | 女 | 62.7 |
20170716223 | 女 | 53.5 |
20170716224 | 女 | 53.3 |
20170716225 | 女 | 59.6 |
20170716226 | 女 | 52.8 |
20170716227 | 女 | 52.4 |
20170716228 | 女 | 54.8 |
20170716229 | 女 | 40.2 |
20170716230 | 女 | 59.7 |
20170716231 | 女 | 60.9 |
20170716232 | 女 | 58.8 |
20170716236 | 男 | 50 |
20170716237 | 女 | 33.9 |
20170716238 | 女 | 63.4 |
20170716239 | 女 | 40.4 |
20170716240 | 女 | 43.3 |
20170716241 | 女 | 65.9 |
20170716242 | 女 | 58.2 |
20170716243 | 女 | 53.4 |
20170716244 | 女 | 41.1 |
20170716245 | 女 | 60.5 |
20170716247 | 男 | 49.5 |
20170716248 | 女 | 61.1 |
20170716249 | 女 | 61 |
20170716250 | 女 | 50.7 |
20170716251 | 女 | 57.4 |
20170716252 | 女 | 55.1 |
20170716253 | 女 | 49.6 |
20170716254 | 女 | 45.5 |
20170716255 | 女 | 55.1 |
20170716256 | 男 | 46.7 |
20170716257 | 女 | 67.1 |
20170716258 | 女 | 46.1 |
20170716259 | 女 | 57.7 |
20170716260 | 女 | 42.8 |
20170716261 | 女 | 45.7 |
20170716262 | 男 | 46.7 |
20170716263 | 男 | 54 |
20170716264 | 男 | 30.3 |
20170716265 | 女 | 49.9 |
20170716266 | 女 | 60.3 |
20170716267 | 女 | 49.5 |
20170716268 | 女 | 54.5 |
20170716269 | 女 | 63.1 |
20170716270 | 女 | 67.1 |
20170716271 | 女 | 42.8 |
20170716272 | 女 | 53 |
20170716273 | 女 | 41.9 |
20170716274 | 女 | 65.2 |
20170716275 | 女 | 47 |
20170716276 | 女 | 45.3 |
20170716277 | 女 | 47.7 |
20170716278 | 女 | 69.2 |
20170716279 | 女 | 60.2 |
20170716280 | 女 | 54.9 |
20170716281 | 女 | 52.7 |
20170716282 | 女 | 52.6 |
20170716283 | 女 | 63.9 |
20170716284 | 男 | 43.5 |
20170716285 | 女 | 56.6 |
20170716286 | 女 | 46.5 |
20170716287 | 女 | 64.8 |
20170716292 | 男 | 51 |
20170716294 | 男 | 50.5 |
20170716295 | 女 | 64.5 |
20170716296 | 女 | 72 |
20170716297 | 男 | 50 |
20170716299 | 男 | 50.5 |
20170716300 | 女 | 54 |
扫描二维码下载医学直聘App,上千家医疗单位招聘信息实时更新;
关注你喜欢的医疗单位,求职体验先人一步。