福州市 | 福州市第二医院
8年前发布
2017年编外护士招聘成绩公示 | ||||||||
根据《福州市第二医院2017年度编外护理工作人员招聘工作方案》,现将招聘成绩公示如下,公示时间2017年7月24日至7月30日,如有异议请与人力资源部联系,联系电话:22169015,联系人:林老师。 | ||||||||
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 面试序号 | 面试得分 | 操作序号 | 操作得分 | 总成绩 | 排名 |
侯妃玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 292 | 93.4 | 260 | 87.00 | 91.48 | 1 |
孙燕茹 | 女 | 福建医科大学护理学院 | 375 | 92.6 | 307 | 88.33 | 91.32 | 2 |
徐露菲 | 女 | 上海健康医学院 | 398 | 94.2 | 301 | 83.00 | 90.84 | 3 |
黄红萍 | 女 | 三明医学科技职业学院 | 372 | 90.8 | 227 | 88.33 | 90.06 | 4 |
王美丽 | 女 | 泉州医高专 | 478 | 91.6 | 436 | 85.67 | 89.82 | 5 |
刘青 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 299 | 92.8 | 266 | 81.67 | 89.46 | 6 |
陈巧婷 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 22 | 89.8 | 6 | 87.67 | 89.16 | 7 |
潘凌 | 男 | 福建卫生职业技术学院 | 86 | 88.8 | 59 | 90.00 | 89.16 | 8 |
林杭 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 430 | 90.6 | 456 | 85.67 | 89.12 | 9 |
高芳芳 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 413 | 88.6 | 422 | 89.00 | 88.72 | 10 |
林灵 | 女 | 三明职业技术学院 | 258 | 89.8 | 267 | 86.00 | 88.66 | 11 |
李铮铮 | 女 | 三明职业技术学院 | 287 | 88.6 | 207 | 88.00 | 88.42 | 12 |
吴晓晖 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 214 | 92.6 | 223 | 78.33 | 88.32 | 13 |
邹蕾 | 女 | 三明职业技术学院 | 316 | 91 | 331 | 80.00 | 87.7 | 14 |
赵致杰 | 男 | 福建卫生职业技术学院 | 300 | 88.8 | 393 | 84.33 | 87.46 | 15 |
陈晨妍 | 女 | 福建医科大学 | 525 | 90.8 | 498 | 78.67 | 87.16 | 16 |
黄青青 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 473 | 90.6 | 505 | 78.33 | 86.92 | 17 |
郑婷婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 73 | 85.6 | 99 | 89.33 | 86.72 | 18 |
曾超情 | 女 | 常州大学 | 392 | 91.6 | 382 | 75.33 | 86.72 | 19 |
连炜婷 | 女 | 莆田学院 | 212 | 88 | 299 | 83.67 | 86.7 | 20 |
范晓江 | 男 | 福建医科大学 | 529 | 89 | 490 | 81.33 | 86.7 | 21 |
章建平 | 女 | 厦门医学院 | 11 | 86 | 31 | 88.00 | 86.6 | 22 |
吴真 | 女 | 皖南医学院 | 315 | 90 | 327 | 77.67 | 86.3 | 23 |
黄梦婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 160 | 87.6 | 162 | 83.00 | 86.22 | 24 |
朱云 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 247 | 85.2 | 213 | 88.33 | 86.14 | 25 |
林英1 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 211 | 87 | 359 | 83.67 | 86 | 26 |
吴淑玉 | 女 | 福建医科大学 | 526 | 86.6 | 441 | 84.33 | 85.92 | 27 |
李淑婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 201 | 86 | 334 | 85.67 | 85.9 | 28 |
林温琴 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 45 | 87.4 | 24 | 82.33 | 85.88 | 29 |
念萍 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 44 | 87.2 | 23 | 82.67 | 85.84 | 30 |
刘潔 | 女 | 三明职业技术学院 | 80 | 85.6 | 34 | 86.33 | 85.82 | 31 |
连郭燕 | 女 | 福建医科大学 | 135 | 86.2 | 64 | 84.67 | 85.74 | 32 |
陈欣佳 | 女 | 莆田学院 | 209 | 85.2 | 216 | 87.00 | 85.74 | 33 |
刘肖蓉 | 女 | 福建医科大学护理学院 | 270 | 85 | 309 | 87.33 | 85.7 | 34 |
汪艺玲 | 女 | 福建医科大学 | 376 | 88.4 | 306 | 79.33 | 85.68 | 35 |
郭敏 | 女 | 南京中医药大学 | 84 | 85 | 155 | 87.00 | 85.6 | 36 |
陈欣彤 | 女 | 三明职业技术学院 | 276 | 84 | 219 | 88.67 | 85.4 | 37 |
刘燕梅 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 351 | 84 | 358 | 88.67 | 85.4 | 38 |
赵露 | 女 | 安徽中医药高等专科学校 | 282 | 83.8 | 225 | 89.00 | 85.36 | 39 |
林钰婷 | 女 | 三明职业技术学院 | 188 | 85 | 150 | 86.00 | 85.3 | 40 |
林凤 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 83 | 84.4 | 184 | 87.00 | 85.18 | 41 |
李丹1 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 154 | 84.2 | 73 | 87.00 | 85.04 | 42 |
余玲玲 | 女 | 福建医科大学 | 107 | 83.4 | 135 | 88.33 | 84.88 | 43 |
陈惠榕 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 51 | 88.8 | 54 | 75.00 | 84.66 | 44 |
任雅静 | 女 | 安庆医药高等专科学校 | 242 | 85.6 | 224 | 82.33 | 84.62 | 45 |
阮珈珈 | 女 | 三明职业技术学院 | 110 | 87 | 95 | 78.33 | 84.4 | 46 |
刘羽 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 131 | 88 | 36 | 76.00 | 84.4 | 47 |
林峥莲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 312 | 86.8 | 274 | 78.33 | 84.26 | 48 |
尤舒婷 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 379 | 86 | 264 | 80.00 | 84.2 | 49 |
胡新 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 298 | 89.8 | 206 | 71.00 | 84.16 | 50 |
卓筱楹 | 女 | 山西中医药大学 | 366 | 83.6 | 298 | 85.33 | 84.12 | 51 |
林思思 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 463 | 82.6 | 478 | 87.33 | 84.02 | 52 |
薛燕飞 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 228 | 84.6 | 271 | 82.33 | 83.92 | 53 |
陈巧玲 | 女 | 湘南学院 | 360 | 84 | 373 | 83.33 | 83.8 | 54 |
潘丽娜 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 531 | 90.4 | 426 | 68.33 | 83.78 | 55 |
袁璐 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 58 | 81.6 | 85 | 88.67 | 83.72 | 56 |
欧佳莹 | 女 | 大连医科大学中山学院 | 18 | 83.4 | 82 | 83.67 | 83.48 | 57 |
衷倩雯 | 女 | 南京大学金陵学院 | 306 | 80.6 | 311 | 90.00 | 83.42 | 58 |
阮文静 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 215 | 84 | 286 | 82.00 | 83.4 | 59 |
田丽萍 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 16 | 83 | 14 | 84.00 | 83.3 | 60 |
严晋婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 74 | 83 | 100 | 84.00 | 83.3 | 61 |
薛洪娟 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 21 | 80.2 | 7 | 90.00 | 83.14 | 62 |
林钦 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 221 | 85 | 364 | 78.33 | 83 | 63 |
邱鸿香 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 447 | 81 | 401 | 87.33 | 82.9 | 64 |
周谷珠 | 女 | 福建医科大学 | 30 | 81 | 89 | 87.00 | 82.8 | 65 |
肖莉 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 485 | 80 | 394 | 89.33 | 82.8 | 66 |
李青青 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 108 | 82.6 | 10 | 83.00 | 82.72 | 67 |
汪丽燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 59 | 80 | 114 | 89.00 | 82.7 | 68 |
林玉婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 153 | 82 | 48 | 84.33 | 82.7 | 69 |
徐子琳 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 168 | 86 | 39 | 75.00 | 82.7 | 70 |
翁欢 | 女 | 厦门医学院 | 96 | 81.8 | 20 | 84.67 | 82.66 | 71 |
李佳敏 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 126 | 80.2 | 136 | 88.00 | 82.54 | 72 |
高晨希 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 138 | 81.6 | 193 | 84.67 | 82.52 | 73 |
黄诗婷 | 女 | 福建中医药大学 | 232 | 81 | 389 | 86.00 | 82.5 | 74 |
陈志华 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 57 | 80.8 | 87 | 86.00 | 82.36 | 75 |
钟婷婷 | 女 | 山东协和学院 | 444 | 80 | 439 | 87.67 | 82.3 | 76 |
邓梅英 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 159 | 81.6 | 93 | 83.67 | 82.22 | 77 |
黄秋平 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 261 | 80 | 248 | 87.00 | 82.1 | 78 |
林晓丹 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 26 | 80.4 | 16 | 86.00 | 82.08 | 79 |
谢秀珍 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 238 | 79.4 | 210 | 88.33 | 82.08 | 80 |
周小晶 | 女 | 山西医科大学汾阳学院 | 507 | 81.2 | 455 | 84.00 | 82.04 | 81 |
詹林鑫 | 女 | 厦门医学院 | 12 | 83 | 140 | 79.67 | 82 | 82 |
方静茹 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 9 | 80.4 | 128 | 85.67 | 81.98 | 83 |
范停停 | 女 | 长治医学院 | 67 | 83.8 | 30 | 77.67 | 81.96 | 84 |
陈淑贞 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 293 | 83 | 332 | 79.33 | 81.9 | 85 |
林桑 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 171 | 83.4 | 181 | 78.33 | 81.88 | 86 |
卓阿美 | 女 | 福建医科大学 | 134 | 85.8 | 63 | 72.67 | 81.86 | 87 |
曾梦诗 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 98 | 81.2 | 121 | 83.33 | 81.84 | 88 |
陈登峰 | 男 | 福建中医学院 | 34 | 79.6 | 105 | 87.00 | 81.82 | 89 |
叶李梅 | 女 | 吉林医药学院 | 205 | 79.6 | 361 | 87.00 | 81.82 | 90 |
黄炎英 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 52 | 82 | 56 | 81.33 | 81.8 | 91 |
李媛 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 240 | 80 | 209 | 85.33 | 81.6 | 92 |
梁慧 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 431 | 80 | 463 | 85.33 | 81.6 | 93 |
邵丽森 | 女 | 福建中医药大学 | 102 | 79.6 | 101 | 86.00 | 81.52 | 94 |
林剑云 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 76 | 79.6 | 115 | 85.67 | 81.42 | 95 |
曾红 | 女 | 福建医科大学 | 1 | 81 | 108 | 82.33 | 81.4 | 96 |
张茹燕 | 女 | 山西医科大学汾阳学院 | 508 | 80.2 | 452 | 84.00 | 81.34 | 97 |
张焰 | 女 | 厦门医学院 | 213 | 81.6 | 312 | 80.67 | 81.32 | 98 |
尤汀 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 448 | 78.6 | 446 | 87.67 | 81.32 | 99 |
肖婷 | 女 | 大连医科大学中山学院 | 3 | 80 | 3 | 84.33 | 81.3 | 100 |
方萍 | 女 | 山东协和学院 | 443 | 81.2 | 440 | 81.33 | 81.24 | 101 |
张秀英 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 421 | 78.6 | 473 | 87.33 | 81.22 | 102 |
马银兰 | 女 | 莆田学院 | 309 | 81.6 | 253 | 80.33 | 81.22 | 103 |
黄美玲 | 女 | 莆田学院 | 25 | 77.4 | 13 | 90.00 | 81.18 | 104 |
王晨雨 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 39 | 79.6 | 72 | 84.67 | 81.12 | 105 |
欧静洁 | 女 | 湖北中医药大学 | 380 | 81.6 | 375 | 80.00 | 81.12 | 106 |
陈小玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 515 | 80 | 405 | 83.67 | 81.1 | 107 |
郑金梅 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 38 | 79.4 | 71 | 85.00 | 81.08 | 108 |
郑丽嫄 | 女 | 三明职业技术学院 | 384 | 83.4 | 374 | 75.67 | 81.08 | 109 |
陈菁 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 136 | 81.4 | 124 | 80.00 | 80.98 | 110 |
陈玉洁 | 女 | 长江大学国际学院 | 274 | 82.2 | 222 | 78.00 | 80.94 | 111 |
林源 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 194 | 80.6 | 84 | 81.67 | 80.92 | 112 |
吴星星 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 383 | 78.6 | 273 | 86.33 | 80.92 | 113 |
林婉晴 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 54 | 80 | 57 | 83.00 | 80.9 | 114 |
唐晓婕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 177 | 78.2 | 44 | 87.00 | 80.84 | 115 |
黄玲 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 234 | 79.2 | 230 | 84.67 | 80.84 | 116 |
冯淑萍 | 女 | 安徽医科大学临床医学院 | 318 | 80.2 | 295 | 82.33 | 80.84 | 117 |
吴微微 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 438 | 79.2 | 407 | 84.67 | 80.84 | 118 |
林惠恩 | 女 | 徐州医科大学 | 468 | 77.6 | 427 | 88.33 | 80.82 | 119 |
邱慧玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 305 | 80 | 388 | 82.67 | 80.8 | 120 |
王琬鑫 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 518 | 84.6 | 421 | 71.67 | 80.72 | 121 |
詹凌婷 | 女 | 福建医科大学 | 220 | 82 | 313 | 77.67 | 80.7 | 122 |
黄莲金 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 441 | 79.8 | 420 | 82.67 | 80.66 | 123 |
林洋 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 501 | 79.8 | 472 | 82.67 | 80.66 | 124 |
林思婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 172 | 82.2 | 37 | 77.00 | 80.64 | 125 |
陈锦凤 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 217 | 81.2 | 278 | 79.33 | 80.64 | 126 |
郑晓珍 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 99 | 80.6 | 120 | 80.67 | 80.62 | 127 |
余虹 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 13 | 78.2 | 77 | 86.00 | 80.54 | 128 |
陆琳 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 348 | 78.2 | 289 | 86.00 | 80.54 | 129 |
林淑慧 | 女 | 山东协和学院 | 254 | 86.2 | 325 | 67.33 | 80.54 | 130 |
蔡榕华 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 20 | 78 | 158 | 86.33 | 80.5 | 131 |
宋昕怡 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 90 | 77 | 119 | 88.67 | 80.5 | 132 |
高林林 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 37 | 79.2 | 26 | 83.33 | 80.44 | 133 |
吴温华 | 女 | 福建中医药大学 | 252 | 80 | 322 | 81.33 | 80.4 | 134 |
吴峥 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 500 | 78.4 | 518 | 85.00 | 80.38 | 135 |
凌水金 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 192 | 78.2 | 194 | 85.00 | 80.24 | 136 |
连鹏霞 | 女 | 福建医科大学护理学院 | 200 | 81.6 | 90 | 77.00 | 80.22 | 137 |
张久月 | 女 | 江西科技学院 | 397 | 78.4 | 300 | 84.33 | 80.18 | 138 |
林芷芊 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 263 | 82.25 | 202 | 75.33 | 80.175 | 139 |
丘晓萍 | 女 | 福建医科大学护理学院 | 410 | 77.8 | 477 | 85.67 | 80.16 | 140 |
彭海玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 24 | 80.2 | 60 | 80.00 | 80.14 | 141 |
陈美钦 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 178 | 81.2 | 176 | 77.67 | 80.14 | 142 |
施淑雅 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 406 | 78.6 | 512 | 83.67 | 80.12 | 143 |
张萍萍 | 女 | 三明职业技术学院 | 255 | 81.6 | 208 | 76.67 | 80.12 | 144 |
林丹铃 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 499 | 76.6 | 515 | 88.33 | 80.12 | 145 |
林倩 | 女 | 厦门医学院 | 152 | 80 | 111 | 80.33 | 80.1 | 146 |
余剑欢 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 344 | 81 | 268 | 78.00 | 80.1 | 147 |
吴如玉 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 137 | 80.4 | 125 | 79.33 | 80.08 | 148 |
刘燕芳 | 女 | 三明职业技术学院 | 381 | 78.4 | 353 | 84.00 | 80.08 | 149 |
温丽优 | 女 | 三明职业技术学院 | 404 | 77.4 | 417 | 86.33 | 80.08 | 150 |
袁秉芳 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 75 | 78.6 | 116 | 83.33 | 80.02 | 151 |
毛丽玲 | 女 | 福建中医药大学 | 340 | 78 | 304 | 84.67 | 80 | 152 |
苏小凡 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 493 | 79 | 457 | 82.33 | 80 | 153 |
王晶晶 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 273 | 78.4 | 246 | 83.67 | 79.98 | 154 |
郑颖 | 女 | 莆田学院 | 280 | 79.4 | 302 | 81.33 | 79.98 | 155 |
张文燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 207 | 80.8 | 243 | 78.00 | 79.96 | 156 |
林小燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 434 | 80.8 | 519 | 78.00 | 79.96 | 157 |
张思敏 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 464 | 84 | 479 | 70.33 | 79.9 | 158 |
吴婷 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 218 | 80.4 | 279 | 78.67 | 79.88 | 159 |
汪雅萍 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 522 | 79.4 | 497 | 81.00 | 79.88 | 160 |
谢娟秀 | 女 | 福建中医药大学 | 97 | 79.4 | 107 | 80.67 | 79.78 | 161 |
蓝晓安 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 55 | 77.8 | 58 | 84.33 | 79.76 | 162 |
陈阳 | 女 | 厦门医学高等专科学校 | 147 | 81.8 | 4 | 75.00 | 79.76 | 163 |
林淑清 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 176 | 76.2 | 25 | 88.00 | 79.74 | 164 |
叶婷 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 423 | 79.2 | 460 | 81.00 | 79.74 | 165 |
陈颖 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 476 | 78.2 | 414 | 83.33 | 79.74 | 166 |
刘伟萍 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 260 | 79.6 | 249 | 80.00 | 79.72 | 167 |
吴丽清 | 女 | 佛山科学技术学院 | 271 | 82.8 | 310 | 72.33 | 79.66 | 168 |
林云凤 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 248 | 75.2 | 215 | 90.00 | 79.64 | 169 |
葛佩兰 | 女 | 厦门医学院 | 253 | 78 | 323 | 83.33 | 79.6 | 170 |
郑巧芳 | 女 | 广西医科大学 | 294 | 83 | 360 | 71.67 | 79.6 | 171 |
谢雯雯 | 女 | 长江大学文理学院 | 186 | 76.4 | 153 | 87.00 | 79.58 | 172 |
徐钰涵 | 女 | 三明职业技术学院 | 275 | 78.4 | 220 | 82.00 | 79.48 | 173 |
江佳辉 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 2 | 77.2 | 5 | 84.67 | 79.44 | 174 |
杨雨婷 | 女 | 山东中医药高等专科学校 | 277 | 78 | 254 | 82.33 | 79.3 | 175 |
王莹婷 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 521 | 79.8 | 442 | 78.00 | 79.26 | 176 |
蔡少萍 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 496 | 79.2 | 485 | 79.33 | 79.24 | 177 |
翁绳香 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 393 | 78.4 | 352 | 81.00 | 79.18 | 178 |
滕舒敏 | 女 | 莆田学院 | 210 | 76.8 | 217 | 84.67 | 79.16 | 179 |
罗燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 68 | 75.4 | 76 | 87.67 | 79.08 | 180 |
李丽娟 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 272 | 79.4 | 247 | 78.33 | 79.08 | 181 |
高燕燕 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 503 | 78.4 | 491 | 80.67 | 79.08 | 182 |
张燕燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 114 | 78.2 | 167 | 81.00 | 79.04 | 183 |
郑荧 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 296 | 76.6 | 337 | 84.67 | 79.02 | 184 |
缪颖颖 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 336 | 80 | 239 | 76.67 | 79 | 185 |
林珊3 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 174 | 78.4 | 180 | 80.33 | 78.98 | 186 |
林斌斌 | 女 | 三明职业技术学院 | 79 | 76.8 | 126 | 84.00 | 78.96 | 187 |
余幼珠 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 103 | 77.2 | 12 | 83.00 | 78.94 | 188 |
陆姝蓝 | 女 | 三明职业技术学院 | 311 | 79.2 | 282 | 78.33 | 78.94 | 189 |
罗菊清 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 449 | 78.2 | 411 | 80.67 | 78.94 | 190 |
吴丽美 | 女 | 江西中医药大学科技学院 | 163 | 74 | 62 | 90.33 | 78.9 | 191 |
杨芳燕 | 女 | 福建中医药大学 | 339 | 76.8 | 305 | 83.67 | 78.86 | 192 |
高京华 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 389 | 77.8 | 284 | 81.33 | 78.86 | 193 |
林清清 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 259 | 79.6 | 330 | 77.00 | 78.82 | 194 |
陈桂兰 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 495 | 78.6 | 409 | 79.33 | 78.82 | 195 |
陈佳鑫1 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 314 | 78.4 | 272 | 79.67 | 78.78 | 196 |
唐佳佳 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 337 | 78.4 | 237 | 79.67 | 78.78 | 197 |
陈燕清1 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 132 | 81.8 | 35 | 71.67 | 78.76 | 198 |
林丽芳 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 184 | 76.8 | 94 | 83.33 | 78.76 | 199 |
林小琴 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 446 | 78.2 | 433 | 80.00 | 78.74 | 200 |
林培桦 | 女 | 厦门医学院 | 139 | 79.2 | 154 | 77.67 | 78.74 | 201 |
李珊 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 373 | 79.6 | 384 | 76.67 | 78.72 | 202 |
周洁 | 女 | 三明职业技术学院 | 56 | 81 | 102 | 73.33 | 78.7 | 203 |
徐雪楠 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 224 | 76.4 | 245 | 84.00 | 78.68 | 204 |
郑雪清 | 女 | 湖北民族学院科技学院 | 157 | 79.8 | 88 | 76.00 | 78.66 | 205 |
张怡 | 女 | 随州职业技术学院 | 407 | 80.6 | 509 | 74.00 | 78.62 | 206 |
唐妮娜 | 女 | 福建卫生职业技术学校 | 173 | 78 | 127 | 80.00 | 78.6 | 207 |
苏婷 | 女 | 三明职业技术学院 | 199 | 76.8 | 157 | 82.67 | 78.56 | 208 |
谢晓燕 | 女 | 江西卫生职业学院 | 219 | 79.2 | 329 | 77.00 | 78.54 | 209 |
陈巧花 | 女 | 江西省宜春学院 | 278 | 79.2 | 381 | 77.00 | 78.54 | 210 |
黄复君 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 424 | 78.2 | 462 | 79.33 | 78.54 | 211 |
黄艳琳 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 391 | 79.6 | 320 | 76.00 | 78.52 | 212 |
肖星星 | 女 | 荆州职业技术学院 | 506 | 75.6 | 501 | 85.33 | 78.52 | 213 |
曾艺珠 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 329 | 74 | 344 | 89.00 | 78.5 | 214 |
丁希雅 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 435 | 79 | 517 | 77.33 | 78.5 | 215 |
吴怡1 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 436 | 77.4 | 444 | 81.00 | 78.48 | 216 |
王碧霞 | 女 | 大理大学 | 505 | 79 | 408 | 77.00 | 78.4 | 217 |
林舒婷 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 427 | 77.4 | 480 | 80.67 | 78.38 | 218 |
吕莉珊 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 498 | 76.4 | 514 | 83.00 | 78.38 | 219 |
周秀春 | 女 | 安徽医科大学临床医学院 | 317 | 77.8 | 292 | 79.67 | 78.36 | 220 |
杨礼华 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 101 | 77.2 | 141 | 81.00 | 78.34 | 221 |
杨欣幸 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 123 | 74.2 | 160 | 88.00 | 78.34 | 222 |
张秀珍 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 432 | 77.6 | 459 | 80.00 | 78.32 | 223 |
张业 | 女 | 福建中医药大学 | 523 | 77 | 495 | 81.33 | 78.3 | 224 |
杨秀萍 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 204 | 75.2 | 362 | 85.33 | 78.24 | 225 |
江婉昕 | 女 | 厦门医学院 | 385 | 78.4 | 341 | 77.67 | 78.18 | 226 |
林祎 | 女 | 仙桃职业学院 | 216 | 79.4 | 277 | 75.33 | 78.18 | 227 |
郭倩 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 462 | 75 | 461 | 85.33 | 78.1 | 228 |
陈婉红 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 472 | 77.4 | 507 | 79.67 | 78.08 | 229 |
翁爱玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 295 | 80.8 | 335 | 71.67 | 78.06 | 230 |
蔡晓楠 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 142 | 77.2 | 109 | 80.00 | 78.04 | 231 |
叶美兰 | 女 | 湖北中医药大学 | 245 | 75.4 | 377 | 84.00 | 77.98 | 232 |
张颖 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 488 | 75.8 | 511 | 83.00 | 77.96 | 233 |
林丽丽2 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 193 | 77.2 | 195 | 79.67 | 77.94 | 234 |
邱美玲 | 女 | 大理大学 | 286 | 75.2 | 378 | 84.33 | 77.94 | 235 |
陈艳1 | 女 | 厦门医学院 | 524 | 80 | 521 | 73.00 | 77.9 | 236 |
黄颖 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 180 | 78.4 | 50 | 76.67 | 77.88 | 237 |
陈珊珊2 | 女 | 江西医学高等专科学校 | 150 | 77.6 | 192 | 78.33 | 77.82 | 238 |
范姗 | 女 | 三明职业技术学院 | 371 | 78.6 | 283 | 76.00 | 77.82 | 239 |
林碧霞 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 320 | 79 | 270 | 75.00 | 77.8 | 240 |
林奕秀 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 256 | 75.8 | 296 | 82.33 | 77.76 | 241 |
游凯宁 | 女 | 三明职业技术学院 | 191 | 78.2 | 164 | 76.67 | 77.74 | 242 |
周荣艳 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 433 | 77.6 | 448 | 78.00 | 77.72 | 243 |
郑莹 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 82 | 76.4 | 185 | 80.67 | 77.68 | 244 |
林晓 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 115 | 75.4 | 170 | 83.00 | 77.68 | 245 |
林津 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 148 | 75.8 | 174 | 82.00 | 77.66 | 246 |
黄秀菊 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 60 | 77 | 106 | 79.00 | 77.6 | 247 |
李丽婷 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 437 | 76.2 | 443 | 80.67 | 77.54 | 248 |
梁苏涵 | 女 | 厦门医学高等专科院校 | 482 | 76 | 496 | 81.00 | 77.5 | 249 |
陈水连 | 女 | 福建中医药大学 | 119 | 74.4 | 130 | 84.67 | 77.48 | 250 |
陈燕清2 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 440 | 77.4 | 412 | 77.67 | 77.48 | 251 |
詹璐瑶 | 女 | 黄冈职业技术学院 | 32 | 78.8 | 1 | 74.33 | 77.46 | 252 |
林红慧 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 50 | 78.2 | 53 | 75.67 | 77.44 | 253 |
沈洁红 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 395 | 77.2 | 357 | 78.00 | 77.44 | 254 |
章香燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 266 | 74.6 | 365 | 84.00 | 77.42 | 255 |
林海娟 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 399 | 76.6 | 285 | 79.33 | 77.42 | 256 |
