医学直聘App

2017年编外护士招聘成绩公示

福州市 | 福州市第二医院

8年前发布

公告详情
2017年编外护士招聘成绩公示
    根据《福州市第二医院2017年度编外护理工作人员招聘工作方案》,现将招聘成绩公示如下,公示时间2017年7月24日至7月30日,如有异议请与人力资源部联系,联系电话:22169015,联系人:林老师。
姓名 性别 毕业院校 面试序号 面试得分 操作序号 操作得分 总成绩 排名
侯妃玲 福建卫生职业技术学院 292 93.4 260 87.00 91.48 1
孙燕茹 福建医科大学护理学院 375 92.6 307 88.33 91.32 2
徐露菲 上海健康医学院 398 94.2 301 83.00 90.84 3
黄红萍 三明医学科技职业学院 372 90.8 227 88.33 90.06 4
王美丽 泉州医高专    478 91.6 436 85.67 89.82 5
刘青 漳州卫生职业学院    299 92.8 266 81.67 89.46 6
陈巧婷 漳州卫生职业学院   22 89.8 6 87.67 89.16 7
潘凌 福建卫生职业技术学院  86 88.8 59 90.00 89.16 8
林杭 福建卫生职业技术学院 430 90.6 456 85.67 89.12 9
高芳芳 福建卫生职业技术学院 413 88.6 422 89.00 88.72 10
林灵 三明职业技术学院    258 89.8 267 86.00 88.66 11
李铮铮 三明职业技术学院 287 88.6 207 88.00 88.42 12
吴晓晖 福建卫生职业技术学院 214 92.6 223 78.33 88.32 13
邹蕾 三明职业技术学院 316 91 331 80.00 87.7 14
赵致杰 福建卫生职业技术学院  300 88.8 393 84.33 87.46 15
陈晨妍 福建医科大学 525 90.8 498 78.67 87.16 16
黄青青 泉州医学高等专科学校 473 90.6 505 78.33 86.92 17
郑婷婷 福建卫生职业技术学院   73 85.6 99 89.33 86.72 18
曾超情 常州大学 392 91.6 382 75.33 86.72 19
连炜婷  莆田学院   212 88 299 83.67 86.7 20
范晓江 福建医科大学 529 89 490 81.33 86.7 21
章建平 厦门医学院  11 86 31 88.00 86.6 22
吴真 皖南医学院  315 90 327 77.67 86.3 23
黄梦婷 福建卫生职业技术学院  160 87.6 162 83.00 86.22 24
朱云 泉州医学高等专科学校 247 85.2 213 88.33 86.14 25
林英1 福建卫生职业技术学院 211 87 359 83.67 86 26
吴淑玉 福建医科大学 526 86.6 441 84.33 85.92 27
李淑婷 福建卫生职业技术学院 201 86 334 85.67 85.9 28
林温琴 泉州医学高等专科学校 45 87.4 24 82.33 85.88 29
念萍 福建卫生职业技术学院  44 87.2 23 82.67 85.84 30
刘潔 三明职业技术学院 80 85.6 34 86.33 85.82 31
连郭燕 福建医科大学   135 86.2 64 84.67 85.74 32
陈欣佳 莆田学院 209 85.2 216 87.00 85.74 33
刘肖蓉 福建医科大学护理学院 270 85 309 87.33 85.7 34
汪艺玲 福建医科大学  376 88.4 306 79.33 85.68 35
郭敏 南京中医药大学  84 85 155 87.00 85.6 36
陈欣彤 三明职业技术学院   276 84 219 88.67 85.4 37
刘燕梅 泉州医学高等专科学校 351 84 358 88.67 85.4 38
赵露 安徽中医药高等专科学校 282 83.8 225 89.00 85.36 39
林钰婷 三明职业技术学院 188 85 150 86.00 85.3 40
林凤 福建卫生职业技术学院 83 84.4 184 87.00 85.18 41
李丹1 福建卫生职业技术学院 154 84.2 73 87.00 85.04 42
余玲玲 福建医科大学 107 83.4 135 88.33 84.88 43
陈惠榕 江西中医药高等专科学校  51 88.8 54 75.00 84.66 44
任雅静 安庆医药高等专科学校   242 85.6 224 82.33 84.62 45
阮珈珈 三明职业技术学院  110 87 95 78.33 84.4 46
刘羽 福建卫生职业技术学院 131 88 36 76.00 84.4 47
林峥莲 福建卫生职业技术学院  312 86.8 274 78.33 84.26 48
尤舒婷 泉州医学高等专科学校 379 86 264 80.00 84.2 49
胡新 福建卫生职业技术学院  298 89.8 206 71.00 84.16 50
卓筱楹 山西中医药大学  366 83.6 298 85.33 84.12 51
林思思 漳州卫生职业学院 463 82.6 478 87.33 84.02 52
薛燕飞 泉州医学高等专科学校 228 84.6 271 82.33 83.92 53
陈巧玲 湘南学院   360 84 373 83.33 83.8 54
潘丽娜 泉州医学高等专科学校 531 90.4 426 68.33 83.78 55
袁璐 福建卫生职业技术学院 58 81.6 85 88.67 83.72 56
欧佳莹 大连医科大学中山学院 18 83.4 82 83.67 83.48 57
衷倩雯 南京大学金陵学院 306 80.6 311 90.00 83.42 58
阮文静 福建卫生职业技术学院 215 84 286 82.00 83.4 59
田丽萍 福建卫生职业技术学院              16 83 14 84.00 83.3 60
严晋婷 福建卫生职业技术学院   74 83 100 84.00 83.3 61
薛洪娟 漳州卫生职业学院 21 80.2 7 90.00 83.14 62
林钦 福建卫生职业技术学院 221 85 364 78.33 83 63
邱鸿香 福建卫生职业技术学院 447 81 401 87.33 82.9 64
周谷珠 福建医科大学 30 81 89 87.00 82.8 65
肖莉 泉州医学高等专科学校 485 80 394 89.33 82.8 66
李青青 漳州卫生职业学院 108 82.6 10 83.00 82.72 67
汪丽燕 福建卫生职业技术学院 59 80 114 89.00 82.7 68
林玉婷 福建卫生职业技术学院   153 82 48 84.33 82.7 69
徐子琳 福建卫生职业技术学院 168 86 39 75.00 82.7 70
翁欢 厦门医学院 96 81.8 20 84.67 82.66 71
李佳敏   女 福建卫生职业技术学院  126 80.2 136 88.00 82.54 72
高晨希 江西中医药高等专科学校  138 81.6 193 84.67 82.52 73
黄诗婷 福建中医药大学  232 81 389 86.00 82.5 74
陈志华 福建卫生职业技术学院 57 80.8 87 86.00 82.36 75
钟婷婷 山东协和学院 444 80 439 87.67 82.3 76
邓梅英 福建卫生职业技术学院 159 81.6 93 83.67 82.22 77
黄秋平 福建卫生职业技术学院 261 80 248 87.00 82.1 78
林晓丹 福建卫生职业技术学院   26 80.4 16 86.00 82.08 79
谢秀珍 福建卫生职业技术学院 238 79.4 210 88.33 82.08 80
周小晶 山西医科大学汾阳学院  507 81.2 455 84.00 82.04 81
詹林鑫 厦门医学院 12 83 140 79.67 82 82
方静茹 福建卫生职业技术学院 9 80.4 128 85.67 81.98 83
范停停 长治医学院 67 83.8 30 77.67 81.96 84
陈淑贞 福建卫生职业技术学院   293 83 332 79.33 81.9 85
林桑 福建卫生职业技术学院 171 83.4 181 78.33 81.88 86
卓阿美 福建医科大学  134 85.8 63 72.67 81.86 87
曾梦诗 福建卫生职业技术学院 98 81.2 121 83.33 81.84 88
陈登峰 福建中医学院  34 79.6 105 87.00 81.82 89
叶李梅 吉林医药学院  205 79.6 361 87.00 81.82 90
黄炎英 漳州卫生职业学院 52 82 56 81.33 81.8 91
李媛 福建卫生职业技术学院  240 80 209 85.33 81.6 92
梁慧 泉州医学高等专科学校  431 80 463 85.33 81.6 93
邵丽森 福建中医药大学   102 79.6 101 86.00 81.52 94
林剑云 泉州医学高等专科学校  76 79.6 115 85.67 81.42 95
曾红 福建医科大学  1 81 108 82.33 81.4 96
张茹燕 山西医科大学汾阳学院 508 80.2 452 84.00 81.34 97
张焰 厦门医学院 213 81.6 312 80.67 81.32 98
尤汀 福建卫生职业技术学院 448 78.6 446 87.67 81.32 99
肖婷  大连医科大学中山学院  3 80 3 84.33 81.3 100
方萍 山东协和学院  443 81.2 440 81.33 81.24 101
张秀英 福建卫生职业技术学院   421 78.6 473 87.33 81.22 102
马银兰 莆田学院  309 81.6 253 80.33 81.22 103
黄美玲 莆田学院 25 77.4 13 90.00 81.18 104
王晨雨 福建卫生职业技术学院 39 79.6 72 84.67 81.12 105
欧静洁 湖北中医药大学  380 81.6 375 80.00 81.12 106
陈小玲 福建卫生职业技术学院 515 80 405 83.67 81.1 107
郑金梅 福建卫生职业技术学院 38 79.4 71 85.00 81.08 108
郑丽嫄 三明职业技术学院 384 83.4 374 75.67 81.08 109
陈菁 福建卫生职业技术学院 136 81.4 124 80.00 80.98 110
陈玉洁 长江大学国际学院 274 82.2 222 78.00 80.94 111
林源 福建卫生职业技术学院 194 80.6 84 81.67 80.92 112
吴星星 福建卫生职业技术学院 383 78.6 273 86.33 80.92 113
林婉晴 漳州卫生职业学院 54 80 57 83.00 80.9 114
唐晓婕 福建卫生职业技术学院 177 78.2 44 87.00 80.84 115
黄玲 苏州卫生职业技术学院 234 79.2 230 84.67 80.84 116
冯淑萍 安徽医科大学临床医学院 318 80.2 295 82.33 80.84 117
吴微微 福建卫生职业技术学院  438 79.2 407 84.67 80.84 118
林惠恩 徐州医科大学 468 77.6 427 88.33 80.82 119
邱慧玲 福建卫生职业技术学院 305 80 388 82.67 80.8 120
王琬鑫 福建卫生职业技术学院 518 84.6 421 71.67 80.72 121
詹凌婷 福建医科大学  220 82 313 77.67 80.7 122
黄莲金 福建卫生职业技术学院    441 79.8 420 82.67 80.66 123
林洋 昆明医科大学海源学院 501 79.8 472 82.67 80.66 124
林思婷 福建卫生职业技术学院 172 82.2 37 77.00 80.64 125
陈锦凤 福建卫生职业技术学院  217 81.2 278 79.33 80.64 126
郑晓珍 福建卫生职业技术学院 99 80.6 120 80.67 80.62 127
余虹 漳州卫生职业学院 13 78.2 77 86.00 80.54 128
陆琳 福建卫生职业技术学院 348 78.2 289 86.00 80.54 129
林淑慧 山东协和学院  254 86.2 325 67.33 80.54 130
蔡榕华 福建卫生职业技术学院 20 78 158 86.33 80.5 131
宋昕怡 福建卫生职业技术学院 90 77 119 88.67 80.5 132
高林林 女  泉州医学高等专科学校 37 79.2 26 83.33 80.44 133
吴温华 福建中医药大学   252 80 322 81.33 80.4 134
吴峥 福建卫生职业技术学院 500 78.4 518 85.00 80.38 135
凌水金 福建卫生职业技术学院  192 78.2 194 85.00 80.24 136
连鹏霞 福建医科大学护理学院 200 81.6 90 77.00 80.22 137
张久月 江西科技学院 397 78.4 300 84.33 80.18 138
林芷芊 福建卫生职业技术学院 263 82.25 202 75.33 80.175 139
丘晓萍 福建医科大学护理学院 410 77.8 477 85.67 80.16 140
彭海玲 福建卫生职业技术学院  24 80.2 60 80.00 80.14 141
陈美钦 泉州医学高等专科学校 178 81.2 176 77.67 80.14 142
施淑雅 福建卫生职业技术学院 406 78.6 512 83.67 80.12 143
张萍萍 三明职业技术学院 255 81.6 208 76.67 80.12 144
林丹铃 福建卫生职业技术学院 499 76.6 515 88.33 80.12 145
林倩 厦门医学院 152 80 111 80.33 80.1 146
余剑欢 福建卫生职业技术学院  344 81 268 78.00 80.1 147
吴如玉 福建卫生职业技术学院     137 80.4 125 79.33 80.08 148
刘燕芳 三明职业技术学院  381 78.4 353 84.00 80.08 149
温丽优 三明职业技术学院  404 77.4 417 86.33 80.08 150
袁秉芳 苏州卫生职业技术学院 75 78.6 116 83.33 80.02 151
毛丽玲 福建中医药大学 340 78 304 84.67 80 152
苏小凡 福建卫生职业技术学院 493 79 457 82.33 80 153
王晶晶 福建卫生职业技术学院 273 78.4 246 83.67 79.98 154
郑颖 莆田学院 280 79.4 302 81.33 79.98 155
张文燕 福建卫生职业技术学院 207 80.8 243 78.00 79.96 156
林小燕 福建卫生职业技术学院 434 80.8 519 78.00 79.96 157
张思敏 福建卫生职业技术学院 464 84 479 70.33 79.9 158
吴婷 泉州医学高等专科学校 218 80.4 279 78.67 79.88 159
汪雅萍 福建卫生职业技术学院 522 79.4 497 81.00 79.88 160
谢娟秀 福建中医药大学 97 79.4 107 80.67 79.78 161
蓝晓安 漳州卫生职业学院 55 77.8 58 84.33 79.76 162
陈阳 厦门医学高等专科学校  147 81.8 4 75.00 79.76 163
林淑清 福建卫生职业技术学院  176 76.2 25 88.00 79.74 164
叶婷 漳州卫生职业学院 423 79.2 460 81.00 79.74 165
陈颖 福建卫生职业技术学院  476 78.2 414 83.33 79.74 166
刘伟萍 福建卫生职业技术学院 260 79.6 249 80.00 79.72 167
吴丽清 佛山科学技术学院 271 82.8 310 72.33 79.66 168
林云凤 泉州医学高等专科学校 248 75.2 215 90.00 79.64 169
葛佩兰 厦门医学院 253 78 323 83.33 79.6 170
郑巧芳 广西医科大学  294 83 360 71.67 79.6 171
谢雯雯 长江大学文理学院  186 76.4 153 87.00 79.58 172
徐钰涵 三明职业技术学院 275 78.4 220 82.00 79.48 173
江佳辉 漳州卫生职业学院  2 77.2 5 84.67 79.44 174
杨雨婷 山东中医药高等专科学校 277 78 254 82.33 79.3 175
王莹婷 益阳医学高等专科学校 521 79.8 442 78.00 79.26 176
蔡少萍 泉州医学高等专科学校  496 79.2 485 79.33 79.24 177
翁绳香 福建卫生职业技术学院 393 78.4 352 81.00 79.18 178
滕舒敏 莆田学院 210 76.8 217 84.67 79.16 179
罗燕 福建卫生职业技术学院 68 75.4 76 87.67 79.08 180
李丽娟 福建卫生职业技术学院    272 79.4 247 78.33 79.08 181
高燕燕 泉州医学高等专科学校  503 78.4 491 80.67 79.08 182
张燕燕 福建卫生职业技术学院 114 78.2 167 81.00 79.04 183
郑荧 福建卫生职业技术学院 296 76.6 337 84.67 79.02 184
缪颖颖 福建卫生职业技术学院 336 80 239 76.67 79 185
林珊3 福建卫生职业技术学院 174 78.4 180 80.33 78.98 186
林斌斌 三明职业技术学院 79 76.8 126 84.00 78.96 187
余幼珠 漳州卫生职业学院 103 77.2 12 83.00 78.94 188
陆姝蓝 三明职业技术学院 311 79.2 282 78.33 78.94 189
罗菊清 泉州医学高等专科学校 449 78.2 411 80.67 78.94 190
吴丽美 江西中医药大学科技学院 163 74 62 90.33 78.9 191
杨芳燕 福建中医药大学 339 76.8 305 83.67 78.86 192
高京华 漳州卫生职业学院 389 77.8 284 81.33 78.86 193
林清清 福建卫生职业技术学院 259 79.6 330 77.00 78.82 194
陈桂兰 泉州医学高等专科学校 495 78.6 409 79.33 78.82 195
陈佳鑫1 福建卫生职业技术学院  314 78.4 272 79.67 78.78 196
唐佳佳 漳州卫生职业学院 337 78.4 237 79.67 78.78 197
陈燕清1 福建卫生职业技术学院 132 81.8 35 71.67 78.76 198
林丽芳 福建卫生职业技术学院  184 76.8 94 83.33 78.76 199
林小琴 福建卫生职业技术学院  446 78.2 433 80.00 78.74 200
林培桦 厦门医学院 139 79.2 154 77.67 78.74 201
李珊 漳州卫生职业学院 373 79.6 384 76.67 78.72 202
周洁 三明职业技术学院 56 81 102 73.33 78.7 203
徐雪楠 福建卫生职业技术学院  224 76.4 245 84.00 78.68 204
郑雪清 湖北民族学院科技学院 157 79.8 88 76.00 78.66 205
张怡 随州职业技术学院   407 80.6 509 74.00 78.62 206
唐妮娜 福建卫生职业技术学校         173 78 127 80.00 78.6 207
苏婷 三明职业技术学院 199 76.8 157 82.67 78.56 208
谢晓燕 江西卫生职业学院  219 79.2 329 77.00 78.54 209
陈巧花 江西省宜春学院  278 79.2 381 77.00 78.54 210
黄复君 漳州卫生职业学院 424 78.2 462 79.33 78.54 211
黄艳琳 漳州卫生职业学院 391 79.6 320 76.00 78.52 212
肖星星 荆州职业技术学院 506 75.6 501 85.33 78.52 213
曾艺珠 福建卫生职业技术学院 329 74 344 89.00 78.5 214
丁希雅 福建卫生职业技术学院 435 79 517 77.33 78.5 215
吴怡1 福建卫生职业技术学院 436 77.4 444 81.00 78.48 216
王碧霞 大理大学  505 79 408 77.00 78.4 217
林舒婷 漳州卫生职业学院 427 77.4 480 80.67 78.38 218
吕莉珊 福建卫生职业技术学院  498 76.4 514 83.00 78.38 219
周秀春 安徽医科大学临床医学院 317 77.8 292 79.67 78.36 220
杨礼华 福建卫生职业技术学院   101 77.2 141 81.00 78.34 221
杨欣幸 福建卫生职业技术学院 123 74.2 160 88.00 78.34 222
张秀珍 泉州医学高等专科学校  432 77.6 459 80.00 78.32 223
张业 福建中医药大学 523 77 495 81.33 78.3 224
杨秀萍 漳州卫生职业学院 204 75.2 362 85.33 78.24 225
江婉昕 厦门医学院 385 78.4 341 77.67 78.18 226
林祎 仙桃职业学院  216 79.4 277 75.33 78.18 227
郭倩 泉州医学高等专科学校   462 75 461 85.33 78.1 228
陈婉红 泉州医学高等专科学校  472 77.4 507 79.67 78.08 229
翁爱玲 福建卫生职业技术学院  295 80.8 335 71.67 78.06 230
蔡晓楠 福建卫生职业技术学院 142 77.2 109 80.00 78.04 231
叶美兰 湖北中医药大学         245 75.4 377 84.00 77.98 232
张颖   漳州卫生职业学院 488 75.8 511 83.00 77.96 233
林丽丽2 福建卫生职业技术学院  193 77.2 195 79.67 77.94 234
邱美玲 大理大学 286 75.2 378 84.33 77.94 235
陈艳1 厦门医学院     524 80 521 73.00 77.9 236
黄颖 泉州医学高等专科学校  180 78.4 50 76.67 77.88 237
陈珊珊2 女  江西医学高等专科学校 150 77.6 192 78.33 77.82 238
范姗 三明职业技术学院  371 78.6 283 76.00 77.82 239
林碧霞 福建卫生职业技术学院  320 79 270 75.00 77.8 240
林奕秀 漳州卫生职业学院 256 75.8 296 82.33 77.76 241
游凯宁 三明职业技术学院 191 78.2 164 76.67 77.74 242
周荣艳 泉州医学高等专科学校 433 77.6 448 78.00 77.72 243
郑莹 福建卫生职业技术学院  82 76.4 185 80.67 77.68 244
林晓 福建卫生职业技术学院   115 75.4 170 83.00 77.68 245
林津 泉州医学高等专科学校 148 75.8 174 82.00 77.66 246
黄秀菊 漳州卫生职业学院 60 77 106 79.00 77.6 247
李丽婷 福建卫生职业技术学院 437 76.2 443 80.67 77.54 248
梁苏涵 厦门医学高等专科院校 482 76 496 81.00 77.5 249
陈水连 福建中医药大学 119 74.4 130 84.67 77.48 250
陈燕清2 福建卫生职业技术学院 440 77.4 412 77.67 77.48 251
詹璐瑶 黄冈职业技术学院 32 78.8 1 74.33 77.46 252
林红慧 福建卫生职业技术学院   50 78.2 53 75.67 77.44 253
沈洁红 福建卫生职业技术学院 395 77.2 357 78.00 77.44 254
章香燕 福建卫生职业技术学院 266 74.6 365 84.00 77.42 255
林海娟 漳州卫生职业学院  399 76.6 285 79.33 77.42 256
吴松群 福建卫生职业技术学院 288 72.2 265 89.33 77.34 257
吴陈霞 三明职业技术学院 480 77.2 486 77.67 77.34 258
沈育新 三明职业技术学院  100 73.6 186 86.00 77.32 259
余烈飞 福建卫生职业技术学院 289 73.2 263 86.67 77.24 260
陈笑莹 泉州医学高等专科学校 401 77.2 483 77.33 77.24 261
尤慧芳 泉州医学高等专科学校  386 78 259 75.33 77.2 262
林星星 莆田学院 141 78.6 187 73.67 77.12 263
朱妙灵 福建卫生职业技术学院    17 75.8 15 80.00 77.06 264
兰悦臻 福建省卫生职业技术学院 195 75.8 163 80.00 77.06 265
林玉珍 宜春职业技术学院   233 75.8 390 80.00 77.06 266
游茜婷 厦门医学高等专科学院 230 72.8 387 87.00 77.06 267
黄灵燕 三明职业技术学院  403 74.8 415 82.33 77.06 268
林文芳 福建中医药大学 475 77.8 500 75.33 77.06 269
吴珊珊 福建卫生职业技术学院 61 73.2 22 86.00 77.04 270
江京铭 福建卫生职业技术学院 4 75.2 19 81.33 77.04 271
陈林 泉州医学高等专科学校 335 78.6 380 73.33 77.02 272
刘小惠 福建卫生职业技术学院   297 79 336 72.33 77 273
翁采羚 福建卫生职业技术学院  27 77.4 17 76.00 76.98 274
黄文玲 三明职业技术学院 78 79.2 134 71.67 76.94 275
雷陈燕 福建卫生职业技术学院 357 74.2 371 83.33 76.94 276
俞静静 福建卫生职业技术学院    170 75.6 182 80.00 76.92 277
廖荣珠 三明职业技术学院 310 76.6 252 77.67 76.92 278
李艳芳 福建卫生职业技术学院    283 75.4 338 80.33 76.88 279
陈佳佳 漳州卫生职业学院 338 78.4 238 73.33 76.88 280
曾丽雯 福建卫生职业技术学院 10 77.8 129 74.67 76.86 281
陈清凤 泉州医学高等专科学校  471 77.8 508 74.67 76.86 282
郑凤英 福建卫生职业技术学院 111 81.8 165 65.33 76.86 283
刘诗诗 江西卫生职业学院  6 74.2 81 83.00 76.84 284
易丽红 福建卫生职业技术学院 439 77.2 413 76.00 76.84 285
张丽 昆明医科大学   70 76.6 45 77.33 76.82 286
许敏 泉州医学高等专科学校 145 79.2 145 71.00 76.74 287
林宇 齐齐哈尔医学院 442 77.2 494 75.67 76.74 288
吴慧榕    莆田学院  457 74 476 83.00 76.7 289
陈晓彬 福建卫生职业技术学院 166 72.6 171 86.00 76.62 290
陈梦芸 厦门医高专 197 75.6 175 79.00 76.62 291
雷舒婷 福建卫生职业技术学院 112 73 166 85.00 76.6 292
史永真 河南信阳职业技术学院 257 78 201 73.33 76.6 293
刘勇灵 福建卫生职业技术学院 330 74 343 82.67 76.6 294
江何珍 漳州卫生职业学院  42 75.4 161 79.33 76.58 295
许艳艳 漳州卫生职业学院    92 75.4 103 79.33 76.58 296
张春桃 郑州工业应用技术学院  133 79.4 96 70.00 76.58 297
林桂霞 福建卫生职业技术学院  290 75.4 261 79.33 76.58 298
兰小芳 福建卫生职业技术学院 246 74.2 333 82.00 76.54 299
林晨晨 泉州医学高等专科学校  146 75.6 142 78.67 76.52 300
阙冬兰 漳州卫生职业学院 390 75.6 317 78.67 76.52 301
汪美兰 福建卫生职业技术学院 15 77 80 75.33 76.5 302
陈丽芳 福建卫生职业技术学院 151 78.4 159 72.00 76.48 303
连薇 福建卫生职业技术学院  304 75.4 386 79.00 76.48 304
龚艳丽 湖北医药学院药护学院 81 81.8 21 64.00 76.46 305
王丽 厦门医学高等专科学校 487 72.8 429 85.00 76.46 306
林文琴 泉州医学高等专科学校 167 74.2 98 81.67 76.44 307
许舒晴 福建卫生职业技术学院 113 73.6 169 83.00 76.42 308
康育玲 福建卫生职业技术学院 489 73 510 84.33 76.4 309
练叶琳 福建卫生职业技术学院  105 79.6 9 68.67 76.32 310
林琴 福建卫生职业技术学院 196 77.6 122 73.33 76.32 311
占菜花 福建医科大学  409 77.6 482 73.33 76.32 312
林小慧 漳州卫生职业学院 416 74 451 81.67 76.3 313
林文希 福建卫生职业技术学院 23 78.8 32 70.33 76.26 314
郑丽榕 福建卫生职业技术学院  328 72.8 345 84.33 76.26 315
黎丹 漳州卫生职业学院  474 78.6 468 70.67 76.22 316
林榆 泉州医学高等专科学校  502 75 489 79.00 76.2 317
任凯君 南昌大学抚州医学分院 387 78 339 72.00 76.2 318
卢倩影 华北理工大学冀唐学院  511 75.8 465 77.00 76.16 319
王小钦 泉州医学高等专科学校 227 70.6 294 89.00 76.12 320
林慧鸿 莆田学院  279 73 303 83.33 76.1 321
肖承晶 福建卫生职业技术学院 313 79 275 69.33 76.1 322
虞倩 福建卫生职业技术学院 359 71.4 251 87.00 76.08 323
蒋玲玲 苏州卫生职业技术学院 109 80.8 172 65.00 76.06 324
王胜男 漳州卫生职业学院  426 78.2 481 71.00 76.04 325
吴琼 福建卫生职业技术学院 460 72.2 425 85.00 76.04 326
龚肖玲 三明职业技术学院 162 72.6 177 84.00 76.02 327
张凯敏 吉林医药学院 365 75.6 297 77.00 76.02 328
谢端玉 福建卫生职业技术学院   104 77 8 73.67 76 329
林鹭曼 厦门医学院    284 72 204 85.33 76 330
林佳虹 福建卫生职业技术学院  349 74 287 80.67 76 331
游美嘉 福建卫生职业技术学院   206 74.8 242 78.67 75.96 332
涂婷婷 福建卫生职业技术学院   185 71.2 183 87.00 75.94 333
彭翠莲 漳州卫生职业技术学院 429 78.2 470 70.67 75.94 334
张月婷 女  山东枣庄职业学院    332 76.6 232 74.33 75.92 335
兰万珠 三明职业技术学院  408 76.6 453 74.33 75.92 336
陈静1 泉州医学高等专科学校 225 73.2 258 82.00 75.84 337
吴铭灵 泉州医学高等专科学校 144 79 144 68.33 75.8 338
郑鑫 福建卫生职业技术学院  267 73 324 82.33 75.8 339
林君平 江西中医药大学 308 78 228 70.67 75.8 340
曹晨鑫 福建卫生职业技术学院  469 72 432 84.67 75.8 341
孙林珊 福建卫生职业技术学院 324 74.4 212 79.00 75.78 342
江英2 泉州医学高等专科学校   477 76.4 503 74.33 75.78 343
钟蓉华 福建卫生职业技术学院 497 76.8 513 73.33 75.76 344
翁燕婷 三明职业技术学院  530 78.2 467 70.00 75.74 345
陈彩玲 华北理工大学冀唐学院 362 77.2 376 72.33 75.74 346
余晓婷 福建卫生职业技术学院 491 77 437 72.67 75.7 347
陈云 泉州医学高等专科学校 249 73.8 214 80.00 75.66 348
余吉敏 福建卫生职业技术学院  354 72.8 350 82.33 75.66 349
黄友英 福建卫生职业技术学院     450 76.8 416 73.00 75.66 350
陈美英 女   福建卫生职业技术学院 203 75.2 240 76.67 75.64 351
王洛洛 福建卫生职业技术学院 229 75.2 276 76.67 75.64 352
王丽琼 福建卫生职业技术学院  128 72.6 139 82.67 75.62 353
陈幼华 福建卫生职业技术学院 7 75 75 77.00 75.6 354
张敏 福建卫生职业技术学院   400 77 257 72.33 75.6 355
方晓兵 福建医科大学 8 72.4 46 83.00 75.58 356
李文倩 福建卫生职业技术学院 40 77.2 74 71.67 75.54 357
施佳莉 福建卫生职业技术学院 396 77.2 355 71.67 75.54 358
陈萍1 福建卫生职业技术学院 47 72.6 67 82.33 75.52 359
许明琴 莆田学院    374 79.6 383 66.00 75.52 360
张丽梅 福建卫生职业技术学院 321 74 269 79.00 75.5 361
高锦萍 长江大学文理学院  85 73.4 152 80.33 75.48 362
吴丽娟 河南大学民生学院 363 74.4 367 78.00 75.48 363
张愉倩 漳州卫生职业学院 377 77.8 349 70.00 75.46 364
廖水兰 三明职业技术学院 382 74.8 351 77.00 75.46 365
章小青 福建省卫生职业技术学院 405 72.8 493 81.67 75.46 366
陈建耶  女 昆明医科大学海源学院 512 74 464 78.67 75.4 367
陈玉琪 三明职业技术学院 190 72 133 83.33 75.4 368
陈彩清 厦门医学院 428 79 469 67.00 75.4 369
陈婷1 福建卫生职业技术学院 350 71.4 385 84.67 75.38 370
黄金钗 贵州医科大学神奇民族医药学院 333 75.6 314 74.67 75.32 371
吴煌 福建卫生职业技术学院  425 78 410 69.00 75.3 372
林晶 三明职业技术学院  453 73 504 80.67 75.3 373
杨杨 三明职业技术学院 307 74.8 226 76.33 75.26 374
彭慧清 上海健康医学院 87 73.2 148 80.00 75.24 375
张瑛 福建卫生职业技术学院   388 76.6 291 72.00 75.22 376
李丽萍 福建卫生职业技术学院 369 73 280 80.00 75.1 377
翁美灵 漳州卫生职业学院 458 71.4 458 83.67 75.08 378
程美莲 福建卫生职业技术学院 486 72.4 484 81.33 75.08 379
洪丽珠 泉州医学高等专科学校 528 76.6 471 71.33 75.02 380
高倩 漳州卫生职业学院  251 77 319 70.33 75 381
杜玉华 福建卫生职业技术学院      94 76.2 69 72.00 74.94 382
余丽枫 漳州卫生职业学院 418 70.2 466 86.00 74.94 383
裴彩霞 福建卫生职业技术学院   106 79 11 65.33 74.9 384
林蕴奇 福建卫生职业技术学院 91 77.4 118 69.00 74.88 385
倪敏玲 泉州医学高等专科学校  179 79.4 51 64.33 74.88 386
朱雅琳 上海城建职业学校 36 74.2 65 76.00 74.74 387
林霞 漳州卫生职业学院 303 76.2 328 71.33 74.74 388
林贞 福建卫生职业技术学院 327 71.2 346 83.00 74.74 389
杨钲娟 福建卫生职业技术学院 33 72 18 81.00 74.7 390
黄佳琦 福建卫生职业技术学院 236 77 250 69.33 74.7 391
盛叶玲 江西科技学院  116 73.4 178 77.67 74.68 392
简碧芬 漳州卫生职业学院   243 72.4 231 80.00 74.68 393
江芳华 泉州医学高等专科学校 121 71.2 131 82.67 74.64 394
陈锦芳 莆田学院  420 72 475 80.67 74.6 395
颜岩香 宜春职业技术学院  394 76.8 354 69.33 74.56 396
江秀明 福建卫生职业技术学院 5 71.8 47 80.67 74.46 397
翁熳钰 福建卫生职业技术学院 342 71.8 392 80.67 74.46 398
邱野 福建卫生职业技术学院 95 75.2 70 72.67 74.44 399
王丽凤 福建卫生职业技术学院 117 75.6 168 71.67 74.42 400
田美 南方医科大学护理学院 156 79.6 173 62.33 74.42 401
汪金秀 河南大学民生学院 66 74 97 75.33 74.4 402
林舒 福建卫生职业技术学院  355 73.4 348 76.67 74.38 403
郑美兰 厦门医高专  415 71.4 423 81.33 74.38 404
陈燕2 福建卫生职业技术学院 346 71.8 290 80.33 74.36 405
