郑州市 | 河南中医药大学第三附属医院
7年前发布
我院2017年8月招聘网上资格审查已结束,现就现场资格确认和笔试安排如下:
一、网上资格审查结果
网上资格审查结果,请查看 “河南中医药大学第三附属医院2017年8月招聘通过网上资格审查人员名单”
二、资格审查安排和笔试时间
(一)现场资格确认安排
时间:2017年9月15日(下周五)上午8:00--9:00
地点:郑州市东明路与金水路交叉口河南中医学院第三附属医院11号楼(治未病楼)一楼宣教室
现场资格确认需要携带以下材料:
1、下载并填写附件《河南中医药大学第三附属医院应聘报名表》,并按要求提供并粘贴照片。
2、本人有效居民身份证原件、复印件;
3、最高学历、学位证及第一学历、学位证原件、复印件;
4、其他资格证书及所需提供的材料原件、复印件。
请应聘人员按要求携带材料、记准自己的序号在规定时间内进行现场资格确认,过期不候。
(三)笔试安排
1、 时间:2017年9月15日(下周五)上午10:00--11:30
2、 地点:河南中医学院第三附属医院9号楼(学术交流中心)二楼阶梯教室
3、 考试形式:笔试以闭卷形式进行,满分100分。
4、 考试范围:
分公共知识和专业知识两部分,主要测评竞聘者适应岗位要求的知识水平、职业素养和业务素质;
(三)面试及技能操作通知
1、面试时间:2017年9月15日(下周五)下午4:00
2、地点:河南中医学院第三附属医院11号楼(治未病楼)一楼宣教室
3、技能操作在面试之后进行
请关注三附院官网,查看之后相关信息。
河南中医药大学第三附属医院
人力资源部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 最高学历 | 最高学历及毕业院校 | 专业 |
护理岗位 | |||||||
1 | 赵丽梅 | 女 | 1982.04 | 群众 | 本科 | 河南大学 | 护理学 |
2 | 陈雅丽 | 女 | 1992.12 | 群众 | 大专 | 山东杏林科技职业学院 | 护理学 |
3 | 张孟菲 | 女 | 1994.03 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
4 | 王宁宁 | 女 | 1994—12 | 群众 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理学 |
5 | 李明丽 | 女 | 1994.04 | 群众 | 本科 | 黄河科技学院 | 护理学 |
6 | 党娜 | 女 | 1990.04 | 群众 | 大专 | 郑州澍清医学院 | 护理学 |
7 | 巫稼鑫 | 女 | 1994.9 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
8 | 李珍珍 | 女 | 1994.03 | 群众 | 大专 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 |
9 | 马莉 | 女 | 1986.08 | 党员 | 本科 | 河南中医学院 | 护理学 |
10 | 宁思涵 | 女 | 1992.08 | 群众 | 本科 | 平顶山学院 | 护理学 |
11 | 王鹤 | 女 | 1983.09 | 群众 | 本科 | 郑大护理学院 | 护理学 |
12 | 李慧慧 | 女 | 1993.12 | 群众 | 大专 | 商丘医专 | 护理学 |
13 | 王海威 | 男 | 1989.02 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
14 | 付恒娟 | 女 | 1986.8 | 群众 | 大专 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理学 |
15 | 梁婉营 | 女 | 1995.1 | 群众 | 大专 | 河南医专 | 麻醉护理 |
16 | 王慧慧 | 女 | 1995.06 | 群众 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理学 |
17 | 霍俊杰 | 男 | 1990.12 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
18 | 鲍文化 | 男 | 1992 05 | 群众 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 护理学 |
19 | 王莹莹 | 女 | 1989.11 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
20 | 韩东利 | 女 | 1995.1 | 群众 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 | 护理学 |
21 | 钞杰 | 男 | 1990.05 | 党员 | 大专 | 郑州华信学院 | 护理学 |
22 | 葛要华 | 女 | 1990.5 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
23 | 郭茜茹 | 女 | 1993.01 | 群众 | 大专 | 平顶山学院 | 护理学 |
24 | 郭亚茹 | 女 | 1991.1 | 群众 | 大专 | 新乡医学院 | 护理学 |
25 | 丁艳辉 | 女 | 1988.03 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
26 | 钟秀秀 | 女 | 1990.03 | 群众 | 大专 | 河南职工医学院 | 护理学 |
27 | 翟莉娜 | 女 | 1988.02 | 群众 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理学 |
28 | 王珍珍 | 女 | 199201 | 群众 | 本科 | 西安交通大学 | 护理学 |
29 | 邵星 | 女 | 1993.08 | 群众 | 本科 | 河南医学高等专科学校 | 护理学 |
30 | 马竞欣 | 女 | 1995.02 | 群众 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 助产专业 |
31 | 陈雪梅 | 女 | 1981.02 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
32 | 陈月霞 | 女 | 1988.01 | 群众 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理学 |
33 | 宋慧晓 | 女 | 1984.02 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理学 | |
34 | 徐倩 | 女 | 1993.1 | 群众 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理学 |
35 | 常明静 | 女 | 1988.02 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
36 | 王振敏 | 女 | 1989.04 | 群众 | 大专 | 平顶山学院 | 护理学 |
37 | 孟可 | 女 | 1992.08 | 群众 | 本科 | 长春中医药大学 | 护理学 |
38 | 李频 | 女 | 1989.01 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
39 | 周洁 | 女 | 1995.11 | 群众 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理学 |
40 | 崔佳莉 | 女 | 1990.03 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 英语护理 |
41 | 徐翠霞 | 女 | 1992.04 | 群众 | 专科 | 郑州华信学院 | 护理学 |
42 | 蔡璐璐 | 女 | 1989.12 | 群众 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | 护理学 |
43 | 郜雅静 | 女 | 1991.1 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
44 | 匡秋萍 | 女 | 1993.09 | 群众 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
45 | 李畅 | 女 | 1991.03 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
46 | 李佳佳 | 女 | 1987.08 | 群众 | 大专 | 河南中医学院 | 护理学 |
47 | 李佳念 | 女 | 1992.01 | 群众 | 大专 | 河南职工医学院 | 康复护理 |
48 | 李筱 | 女 | 1994.08 | 群众 | 大专 | 新乡医学院三全学院 | 助产 |
49 | 王廷杰 | 女 | 1992.09 | 群众 | 大专 | 郑州工业用用技术学院 | 高级护理 |
50 | 刘艳 | 女 | 1987.02 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
51 | 秦利娟 | 女 | 1994.06 | 群众 | 大专 | 黄河科技学院 | 护理学 |
52 | 饶慧慧 | 女 | 1988.06 | 群众 | 大专 | 南阳医专 | 护理学 |
53 | 石智慧 | 女 | 1987.09 | 群众 | 大专 | 郑州大学 | 护理学 |
54 | 苏浩 | 男 | 1995.1 | 群众 | 大专 | 漯河医专 | 护理学 |
55 | 杨婷 | 女 | 1986.01 | 群众 | 大专 | 南阳理工学院 | 护理学 |
56 | 谭婷婷 | 女 | 1990.1 | 群众 | 大专 | 河南医专 | 英语护理 |
57 | 王晨曦 | 男 | 1990.12 | 党员 | 大专 | 商丘医专 | 护理学 |
58 | 王欢欢 | 女 | 1988.12 | 群众 | 本科 | 河南大学 | 高级护理 |
59 | 赵贝贝 | 女 | 1991.11 | 群众 | 大专 | 开封大学 | 护理学 |
60 | 王晨晨 | 女 | 1993.1 | 团员 | 大专 | 南阳医专 | 护理学 |
61 | 李森 | 女 | 1992.12.28 | 团员 | 本科 | 河南中医药大学 | 护理学 |
62 | 陈颖颖 | 女 | 1995.02 | 团员 | 大专 | 郑州大学 | 护理学 |
63 | 程艳伟 | 女 | 1981.12.30 | 团员 | 大专 | 郑州大学护理学院 | 护理学 |
64 | 段瑞瑞 | 女 | 1992.1.27 | 团员 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 |
65 | 冯月 | 女 | 1992.10.24 | 团员 | 大专 | 郑州华信学院 | 护理学 |
66 | 高慧南 | 女 | 1993.3 | 团员 | 本科 | 河南科技大学 | 社区护理学 |
67 | 高志敏 | 女 | 1972.05 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
68 | 韩梅 | 女 | 1993.08 | 党员 | 专科 | 鹤壁职业技术学院 | 护理学 |
69 | 王金茹 | 女 | 1994.09 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | |
70 | 田绘晴 | 女 | 1995.06 | 团员 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 | 护理 |
71 | 张培乐 | 女 | 1990.05 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 护理 | |
72 | 张亚敏 | 女 | 1990.03.11 | 团员 | 专科 | 郑州大学护理学院 | 护理 |
73 | 赵育苗 | 女 | 1993.4.22 | 团员 | 专科 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 |
74 | 郑丹丹 | 女 | 1984.10.2 | 本科 | 郑州大学护理学院 | 护理 | |
75 | 周静静 | 女 | 1989.4 | 团员 | 本科 | 防空兵指挥学院 | 行政管理 |
76 | 朱瑞红 | 女 | 1990.2 | 团员 | 专科 | 河南护理职业学院 | 护理 |
77 | 朱瑞瑞 | 女 | 1997.5.4 | 团员 | 专科 | 河南护理职业学院 | 护理 |
78 | 易海云 | 女 | 1991.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
79 | 王雪敏 | 女 | 1992.11 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
80 | 武海彦 | 女 | 1991.3.23 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
81 | 刘春雨 | 女 | 1993.1.4 | 团员 | 专科 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 |
82 | 朱超飞 | 男 | 1991.8.13 | 团员 | 专科 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 |
83 | 张晓凌 | 男 | 1994.9.8 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理ICU |
84 | 王志华 | 男 | 1992.10.4 | 团员 | 中专 | 湖北理工学院(中专) | 护理 |
85 | 李周珀 | 男 | 1994.11.3 | 团员 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 | 护理 |
86 | 张闪闪 | 女 | 1992.7 | 团员 | 专科 | 南阳医学高等专科学校 | 护理助产 |
87 | 贾慰文 | 女 | 1993.3 | 党员 | 专科 | 河南中医药大学 | 护理 |
88 | 申曼如 | 女 | 1993.7 | 团员 | 专科 | 平顶山学院 | 护理 |
89 | 顾亚延 | 女 | 1991.5 | 党员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
90 | 赵越越 | 女 | 1995.2 | 团员 | 专科 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 |
91 | 张兴兴 | 女 | 1992.4 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理ICU |
92 | 景琳琳 | 女 | 1993.4 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
93 | 张俊莹 | 女 | 1993.6 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理 助产 |
94 | 宋霞 | 女 | 1984.1 | 团员 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理 |
95 | 张林洋 | 女 | 1995.10.12 | 团员 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 |
96 | 刘辉 | 女 | 1990.05 | 党员 | 硕士 | 菏泽医学高等专科学校 | 护理 |
97 | 王红 | 女 | 1995.7.4 | 团员 | 专科 | 南阳医学高等专科学 | 护理 |
98 | 朱赛男 | 女 | 1992.1.6 | 团员 | 本科 | 郑州⼤大学⻄西亚斯国际学院 | 护理 |
99 | 刘航 | 女 | 1994.2.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学护理学院 | 护理 |
100 | 王素真 | 女 | 1993.2.11 | 团员 | 专科 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 |
101 | 马阳阳 | 女 | 1994.4 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
102 | 郑微 | 女 | 1992.5.4 | 团员 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理 |
103 | 吕华征 | 女 | 1994.1 | 团员 | 专科 | 郑州大学护理学院 | 护理 |
104 | 张俊芳 | 女 | 1994.1 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
105 | 陈晓静 | 女 | 1993.6.8 | 团员 | 本科 | 包头医学院 | 护理 |
106 | 栾国玲 | 女 | 1987.2.13 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 | 护理 | |
107 | 王瑞琳 | 女 | 1994.1 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
108 | 郭小燕 | 女 | 1987.5 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 高护 | |
109 | 侯婷婷 | 女 | 1995.4 | 团员 | 专科 | 河南护理职业学院 | 护理 |
110 | 赵前前 | 女 | 1995.1 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
111 | 王肖依 | 女 | 1992.5 | 团员 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理 |
112 | 郭素杰 | 女 | 1986.3 | 本科 | 郑州大学 | 护理 | |
113 | 张翠翠 | 女 | 1994.1 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理 |
114 | 文闫闫 | 女 | 1994.3.1 | 团员 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 |
115 | 王洒 | 女 | 1993.6 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
116 | 马蕊 | 女 | 1990.2 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
117 | 王海敏 | 女 | 1987.1.25 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
118 | 鲁俊 | 女 | 1995.02 | 群众 | 大专 | 南阳医专 | 护理 |
119 | 孙伟锋 | 男 | 1988.9 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
120 | 王晴 | 女 | 1994.12 | 团员 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 护理学 |
121 | 平争 | 女 | 1990.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
122 | 王慧芳 | 女 | 1989.11 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
123 | 郭园园 | 女 | 1993.5 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理学 |
124 | 张灿灿 | 女 | 1990.7 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
125 | 李丹丹 | 女 | 1990.3 | 团员 | 专科 | 信阳职业技术学院 | 护理学 |
126 | 周旭 | 女 | 1990.2 | 团员 | 大专 | 自贡卫生学校 | 护理学 |
127 | 苗婷婷 | 女 | 1996.6 | 团员 | 大专 | 郑州大学护理学院 | 护理学 |
128 | 刘梦静 | 女 | 1993.2 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
129 | 贾文娟 | 女 | 1993.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
130 | 何阳歌 | 女 | 1994 | 团员 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理学 |
131 | 王欢欢 | 女 | 1989.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
132 | 魏盼 | 女 | 1993.2 | 团员 | 大专 | 安微医科大学 | 护理学 |
133 | 武彤 | 女 | 1993.12 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理学 |
134 | 杨鹏毅 | 男 | 1993.3 | 团员 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 | 护理学 |
135 | 张淑敏 | 女 | 1992.8 | 团员 | 本科 | 长治医学院 | 护理学 |
136 | 刘释忆 | 女 | 1995.3 | 团员 | 专科 | 郑州澎青医学高等专科学校 | 护理学 |
137 | 张瑞雪 | 女 | 1994.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
138 | 杨青 | 女 | 1992.12 | 团员 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 |
139 | 黄静 | 女 | 1991.3 | 党员 | 本科 | 南洋理工 | 护理学 |
140 | 董媛 | 女 | 1992.8 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
141 | 陈燕 | 女 | 1991.1 | 团员 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理学 |
142 | 樊雨航 | 女 | 1992.1 | 群众 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 护理学 |
143 | 高帆 | 女 | 1991.11 | 团员 | 大专 | 南阳理工学院 | 护理学 |
144 | 高瑞华 | 女 | 1989.3 | 团员 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 |
145 | 刘月 | 女 | 1995.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
146 | 卢智慧 | 女 | 1991.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理学 |
147 | 林静妹 | 女 | 1991.6 | 预备党员 | 本科 | 平顶山学院 | 护理学 |
148 | 张田田 | 女 | 1995.1 | 团员 | 大专 | 河南护理职业技术学院 | 护理学 |
149 | 柳彦彦 | 女 | 1992.7 | 群众 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理学 |
150 | 薛丹 | 女 | 1993.6 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学院 | 护理学 |
151 | 刘珍珍 | 女 | 1995.8 | 团员 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 |
152 | 熊春燕 | 女 | 1979.1 | 群众 | 本科 | 郑州大学护理学院 | 护理学 |
153 | 刘成龙 | 男 | 1992.9 | 团员 | 专科 | 安阳中医药学院 | 护理 |
154 | 李园 | 女 | 1991.2 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
155 | 李巧玲 | 女 | 1997.4 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学院(未毕业) | 护理 |
156 | 齐孟兰 | 女 | 1993.3 | 团员 | 本科 | 新乡医学院(未毕业) | 护理 |
157 | 朱丽娜 | 女 | 1991.2 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
158 | 时顺利 | 男 | 1995.8 | 团员 | 大专 | 郑州护理职业技术学院 | 护理 |
159 | 仝选银 | 女 | 1992.1 | 团员 | 本科 | 郑州工业学院 | 高级护理 |
160 | 张冬冬 | 女 | 1991.6 | 团员 | 专科 | 河南大学 | 护理学 |
161 | 张雪 | 女 | 1992.5 | 群众 | 本科 | 新疆医科大学 | 护理 |
162 | 王龙 | 男 | 1994.1 | 群众 | 本科 | 郑州大学护理学院 | 护理 |
163 | 贾锦锦 | 女 | 1991.5 | 党员 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 |
164 | 李敏 | 女 | 1990.1 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
165 | 李莎 | 女 | 1994.6 | 本科 | 河南中医药大学(未毕业) | 护理 | |
166 | 李玉静 | 女 | 1994.3 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理 |
167 | 连敏 | 女 | 1990.2 | 团员 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 |
168 | 刘颖 | 女 | 1995.12 | 团员 | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 |
169 | 马骁亚 | 女 | 1990.3 | 团员 | 本科 | 河南中医学院 | 护理 |
170 | 马宇 | 女 | 1988.8 | 本科 | 河南科技大学 | 护理 | |
171 | 宁好杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
172 | 牛起凤 | 女 | 1994.2 | 团员 | 本科 | 平顶山学院 | 护理 |
173 | 任翠莲 | 女 | 1994.8 | 预备党员 | 本科 | 平顶山学院 | 护理 |
174 | 宋瑞瑞 | 女 | 1992.11 | 团员 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理 |
175 | 孙小庆 | 女 | 1994.1 | 团员 | 本科 | 河南科技大学 | 护理 |
176 | 王美丽 | 女 | 1984.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
177 | 王鹏晓 | 女 | 1984.3 | 本科 | 郑州大学护理学院 | 护理 | |
178 | 王双 | 女 | 1988.11 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 | |
179 | 王艳阳 | 女 | 1991.1 | 团员 | 本科 | 西安医学院 | 护理学 |
180 | 张冰 | 女 | 1991.7 | 团员 | 专科 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理 |
181 | 周勤勤 | 女 | 1992.8 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
182 | 谢真真 | 女 | 1993.6 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理 |
183 | 陈慧君 | 女 | 1995.1 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理 |
184 | 魏蒙 | 女 | 1990.6 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学院 | 护理 |
185 | 刘彦苗 | 女 | 1995.03 | 团员 | 河南医学高等专科学校 护理 | 护理 | |
186 | 赵林杰 | 女 | 32112 | 团员 | 本科 | 郑州大学护理学院高级护理 | 护理 |
187 | 赵冯蕊 | 女 | 34366 | 团员 | 本科 | 新乡医学院护理 | 护理 |
188 | 张宇航 | 女 | 1993.1 | 团员 | 大专 | 信阳职业技术学院护理 | 护理 |
189 | 张倍嘉 | 女 | 34608 | 团员 | 本科 | 郑州澍青医学高等专科学校 护理 | 护理 |
190 | 赵曼 | 女 | 1990.05 | 团员 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 护理 | 护理 |
191 | 张敏杰 | 女 | Aug-94 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
192 | 刘畅阳 | 女 | 1995.03 | 团员 | 大专 | 荆楚理工学院 护理 | 护理 |
193 | 张珠华 | 女 | 33420 | 团员 | 大专 | 上海健康职业技术学院 护理 | 护理 |
194 | 闫佳慧 | 女 | 1991.1 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
195 | 黄锦蕊 | 女 | 1992.04 | 大专 | 三门峡职业技术学院 护理 | 护理 | |
196 | 李晓哲 | 女 | 1992.08 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理 | |
197 | 张丹丹 | 女 | 1988.01 | 大专 | 哈尔滨医科大学 | 护理 | |
198 | 李赛 | 女 | 1993.1 | 党员 | 大专 | 漯河高等专科学校 | 护理 |
199 | 黄贺荣 | 女 | 1993.11 | 党员 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 |
200 | 李烨 | 女 | 1995.01 | 团员 | 大专 | 河南中医药大学 | 护理 |
201 | 李香 | 女 | 34029 | 团员 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 |
202 | 王志珍 | 女 | 1995.11 | 团员 | 大专 | 开封大学 | 护理 |
203 | 刘静静 | 女 | 1990.09 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
204 | 许庆 | 女 | 1989.04 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
205 | 肖晓晓 | 女 | 1992.12 | 团员 | 本科 | 辽宁何氏医学院 | 护理 |
206 | 王高明 | 女 | 34060 | 团员 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理 |
207 | 户静雅 | 女 | 1993.08 | 团员 | 本科 | 河南中医药大学 | 护理 |
208 | 王会芳 | 女 | 1993.04 | 群众 | 大专 | 鹤壁职业技术学院 | 护理 |
209 | 常涵 | 女 | 199411 | 团员 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
210 | 秦亚丽 | 女 | 198707 | 群众 | 本科 | 河南科技大学 | 护理 |
211 | 洪提提 | 女 | 34366 | 团员 | 大专 | 鹤壁市职业技术学院 | 护理 |
212 | 张春杰 | 女 | 1993.1 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
213 | 孙欢欢 | 女 | 1988.06 | 团员 | 本科 | 郑大护理学院 | 护理 |
214 | 田青杰 | 女 | 33086 | 团员 | 本科 | 河南中医学院 | 护理 |
215 | 何思纯 | 女 | 1994.1 | 团员 | 专科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理 |
216 | 高晓鹏 | 女 | 198804 | 团员 | 中专 | 郑州卫校 | 护理 |
217 | 王娟 | 女 | 1989.08 | 群众 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
218 | 李文娟 | 女 | 1992.1 | 团员 | 专科 | 郑州澍青医学院 | 护理 |
219 | 杨静 | 女 | 34029 | 团员 | 专科 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 |
220 | 王红 | 女 | 1975.6 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
221 | 王莉 | 女 | 1995 .06 | 团员 | 专科 | 郑州大学护理学院 | 护理 |
222 | 许亚琪 | 女 | 1994.11 | 团员 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 |
223 | 郭林芬 | 女 | 19890319 | 本科 | 河南大学 | 护理 | |
224 | 王纳 | 女 | 1988.01 | 团员 | 专科 | 护理 | |
225 | 范瑞 | 女 | 198906 | 群众 | 本科 | 南方医科大学继续教育学院 | 护理 |
226 | 谌丹丹 | 女 | 19920204 | 团员 | 专科 | 河南护理职业学院 | 护理 |
227 | 夏乐乐 | 女 | 34366 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
228 | 韩旭 | 女 | 33939 | 团员 | 专科 | 护理 | |
229 | 田慧革 | 女 | 34497 | 团员 | 专科 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 |
230 | 孙洋 | 女 | 1993.7.14 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
231 | 吕九玲 | 女 | 1989.07.08 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 护理 | |
232 | 康璐航 | 女 | 1987-09 | 团员 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 |
233 | 吴培英 | 女 | 1993.09 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
234 | 孙瑞 | 女 | 1993.07.19 | 团员 | 本科 | 中南大学 | 护理 |
235 | 肖莉莉 | 女 | 1986.12 | 团员 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 |
236 | 李小 | 女 | 1996.1 | 团员 | 大专 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 |
237 | 张俊红 | 女 | 1992.09 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
238 | 刘薇 | 女 | 1994.09 | 团员 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理 |
239 | 梁闪 | 女 | 1990.03 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
240 | 张新颖 | 女 | 1996.11 | 团员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
241 | 王玉洁 | 女 | 1993.2 | 团员 | 大专 | 安阳职业技术学院 | 护理 |
242 | 赵冰杰 | 女 | 1993.12 | 团员 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 护理 |
243 | 陈季萍 | 女 | 1993.11 | 党员 | 本科 | 新乡医学院 | 护理 |
244 | 刘小克 | 女 | 1992.12 | 团员 | 大专 | 焦作职工医学院 | 护理 |
245 | 王艳 | 女 | 1991.04 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
246 | 纪聪慧 | 女 | 1994.03 | 团员 | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 |
247 | 张可可 | 女 | 1994.2 | 团员 | 大专 | 河南医院高等专科学校 | 护理 |
248 | 李戈媛 | 女 | 1995.6 | 团员 | 专科 | 开封大学医学部 | 护理 |
249 | 李可可 | 女 | 1993.9 | 团员 | 大专 | 安阳职业技术学院 | 护理 |
250 | 李雯雯 | 女 | 1995.4.13 | 团员 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
251 | 李晓岚 | 女 | 1992.04 | 党员 | 本科 | 郑大护理学院 | 护理 |
252 | 娄玉芬 | 女 | 1986.04 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 护理 |
253 | 聂松林 | 男 | 1993.1 | 党员 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 护理 |
254 | 张甫 | 男 | 1988.08 | 大专 | 郑州大学 | 护理 | |
255 | 钟远声 | 男 | 1994.03 | 团员 | 大专 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 |
256 | 朱灵生 | 男 | 1994.02 | 群众 | 专科 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
257 | 胥瑞 | 女 | 1987.09 | 团员 | 大专 | 郑州华信学院 | 护理 |
258 | 许孟林 | 女 | 1996.2 | 团员 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 |
259 | 王胜 | 男 | 1992.04 | 党员 | 大专 | 平顶山学院 | 护理 |
260 | 李阳 | 女 | 1994.9 | 团员 | 大专 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理 |
261 | 胡峥 | 女 | 1990.04 | 团员 | 大专 | 郑州华信学院 | 护理 |
262 | 路素平 | 女 | 1991.5 | 团员 | 大专 | 郑州大学护理学院 | 护理 |
263 | 韩培柯 | 女 | 1992.09 | 团员 | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 |
264 | 梁晶晶 | 女 | 1994.02 | 团员 | 大专 | 漯河医院高等专科学校 | 护理 |
