医学直聘App

2017年青岛市中心医院公开招聘工作人员面试成绩

青岛市 | 青岛市中心医院

7年前发布

公告详情


   
序号 笔试准考证号 面试成绩
1 20500429 79.6
2 20503421 71.6
3 20502029 82.6
4 20502917 85.4
5 20502414 78.6
6 20501507 80.8
7 20501723 86.2
8 20500219 缺考
9 20502625 71.2
10 20503221 85
11 20502103 缺考
12 20502517 70.6
13 20502503 74.2
14 20501123 77.6
15 20502309 89.6
16 20500705 80.2
17 20500527 缺考
18 20501004 88.4
19 20500316 74.8
20 20500227 76.2
21 20502715 88.4
22 20502016 82.8
23 20503516 68
24 20501703 53.4
25 20500609 缺考
26 20500821 81.8
27 20501106 72.6
28 20502616 缺考
29 20502701 89.6
30 20501212 91.2
31 20502605 80.8
32 20501114 81.2
33 20501418 90.4
34 20502415 79.8
35 20500914 79.4
36 20500515 72.4
37 20501315 81.4
38 20502902 68.4
39 20500413 74.6
40 20501427 83.2
41 20501528 91.6
42 20502022 84.8
43 20501225 82.2
44 20500628 89.8
45 20501102 73
46 20502104 缺考
47 20500317 91
48 20501503 缺考
49 20500701 76.4
50 20502219 缺考
51 20501717 50.4
52 20500309 83.2
53 20501613 86.6
54 20500601 55.4
55 20502714 74.8
56 20502002 74.2
57 20502705 72.8
58 20501201 66.4
59 20500528 74
60 20503309 82.2
61 20501904 68.4
62 20501517 84.8
63 20501108 80.4
64 20501806 75.2
65 20503209 80.2
66 20502108 74.2
67 20503312 82
68 20502202 78.6
69 20501314 74
70 20503418 76.4
71 20501509 84.6
72 31006519 70.6
73 31006509 71.4
74 31006520 71.4
75 31006415 73
76 31006314 86.6
77 31006428 72
78 31006304 71.2
79 31006910 61.2
80 31006319 79.2
81 31006508 86
82 31006922 65.6
83 31006328 79.4
84 31006618 78.8
85 31006116 56.6
86 31006404 88.8
87 31006426 82.6
88 31006214 74.4
89 31006206 67
90 31006530 70.4
91 41101223 71.6
92 20911118 77.8
93 20911911 缺考
94 20911802 71.8
95 20911419 90.2
96 20911723 78.8
97 20912022 78.6
98 20911109 76.8
99 20912115 80.6
100 40700707 67.4
101 40700226 74.4
102 40700906 70.6
103 40700427 83.2
104 40700216 81
105 40700402 77
106 40700214 59.2
107 40804123 87.4
108 40804117 73
109 40804126 86.8
110 40804216 35
111 40104013 73.2
112 40103924 73.6
113 40104107 67
114 40103916 86.6
115 31404311 80
116 31402806 77.6
117 31402319 77.2
118 31405330 87.6
119 31405907 76.2
120 31404530 80.2
121 31405711 89.6
122 31404623 79.4
123 31404615 79.8
124 31403415 80
125 31400125 83.6
126 31403301 79.4
127 40403619 81.2
128 40403707 82.2
129 40403623 86.2
130 40403722 82.6
131 20205709 85.2
132 20210022 76.2
133 20205902 82
134 10210423 缺考
135 10205011 缺考
136 10202717 74
137 20210005 84.8
138 20209326 73
139 20203809 76.2
140 20204423 90
141 20204425 84
142 20208815 78
143 20207626 77.6
144 20206022 80
145 20210111 75.8
146 20203704 84
147 20206724 79.8
148 20204408 86
149 20209122 84
150 10212207 79.8
151 10201625 缺考
152 10206330 69.6
153 10202013 72.8
154 10203503 缺考
155 10201601 68.4
156 10200221 78.6
157 10202626 73.8
158 10201113 79.4
159 10203826 77.4
160 10210302 73.6
161 10209620 72.8
162 10205604 73.8
163 10204106 72.2
164 20209730 72.8
165 20209406 72.2
166 20208611 69.8
167 20209601 73.6
168 20208623 71
169 20208627 79.2
170 20206107 79
171 20207422 75.8
172 20203907 77.4
173 10204908 89.4
174 10209714 80.8
175 10207707 89.2
176 10209123 86
177 10211901 91
178 10212925 88.8
179 10211615 79.6
180 10212424 81.8
181 10209608 84.6
182 10209229 80.2
183 10212617 79.2
184 10204226 77.8
185 10207327 75.8
186 10203625 80.2
187 10211616 77.2
188 10209420 81.2
189 10207417 77
190 10210817 80.4
191 10207513 74
192 10205917 80
193 10202916 79.4
194 10206525 73.6
195 10208528 78.4
196 10210928 73.8
197 10210228 73.2
198 10201018 77.2
199 10208008 77
200 10205015 71.6
201 10208111 74
202 10208120 74.8
203 10210318 69
204 10200930 70.2
205 10201422 67.4

下载医学直聘App,浏览求职者的评论信息

扫描二维码下载医学直聘App,上千家医疗单位招聘信息实时更新;

关注你喜欢的医疗单位,求职体验先人一步。

医疗直聘APP下载 cancel