宜昌市 | 宜昌市第二人民医院(宜昌市肿瘤医院)
8年前发布
2017年公开招聘护理专业技术人员笔试成绩 | ||||||||
报名序号 | 姓名 | 成绩 | 报名序号 | 姓名 | 成绩 | 报名序号 | 姓名 | 成绩 |
护1 | 王娅妮 | 58 | 护32 | 向何 | 65 | 护63 | 吴晗 | 53 |
护2 | 钟辉 | 57 | 护33 | 李洋 | 69 | 护64 | 王芳 | 57 |
护3 | 龙丽 | 59 | 护34 | 陈雯 | 58 | 护65 | 秦晓军 | 62 |
护4 | 皮冬晨 | 缺考 | 护35 | 高树娴 | 53 | 护66 | 袁双喜 | 61 |
护5 | 曹雪 | 54 | 护36 | 范一多 | 51 | 护67 | 刘静 | 72 |
护6 | 彭蓉 | 缺考 | 护37 | 刘雅方 | 37 | 护68 | 肖敏沙 | 60 |
护7 | 刘兰 | 57 | 护38 | 陈静 | 64 | 护69 | 裴育 | 缺考 |
护8 | 夏甜 | 缺考 | 护39 | 王艳 | 65 | 护70 | 唐杨丽 | 缺考 |
护9 | 王馥娜 | 61 | 护40 | 徐健 | 44 | 护71 | 孟春艳 | 65 |
护10 | 陈彧川 | 56 | 护41 | 陈霖 | 61 | 护72 | 李文强 | 47 |
护11 | 田芳群 | 54 | 护42 | 毛选敏 | 64 | 护73 | 王荷蓉 | 71 |
护12 | 杨铌铭 | 51 | 护43 | 倪晶晶 | 70 | 护74 | 肖靖 | 73 |
护13 | 安雨雪 | 68 | 护44 | 翁少垚 | 56 | 护75 | 吴金荣 | 69 |
护14 | 杨梦莹 | 55 | 护45 | 蔡圳 | 58 | 护76 | 谢青 | 64 |
护15 | 宋胡祎祎 | 63 | 护46 | 杨再明 | 缺考 | 护77 | 陈玉娇 | 65 |
护16 | 雷蕾 | 64 | 护47 | 张文婷 | 62 | 护78 | 陈璐 | 61 |
护17 | 赵美芸 | 60 | 护48 | 闫春林 | 62 | 护79 | 高倩 | 73 |
护18 | 曹诗媛 | 59 | 护49 | 胡波 | 67 | 护80 | 李玲 | 66 |
护19 | 张媛媛 | 72 | 护50 | 邓伶俐 | 缺考 | 护81 | 王婷 | 61 |
护20 | 杨阳 | 44 | 护51 | 刘欢 | 70 | 护82 | 梅田 | 缺考 |
护21 | 郭雪 | 38 | 护52 | 李爽 | 62 | 护83 | 毛许琴 | 75 |
护22 | 周菊芬 | 缺考 | 护53 | 张丹 | 60 | 护84 | 徐祥杰 | 54 |
护23 | 史磊 | 61 | 护54 | 赵怡 | 69 | 护85 | 陈静 | 61 |
护24 | 杜娟 | 65 | 护55 | 谢垚 | 55 | 护86 | 宋芳玲 | 55 |
护25 | 董晓娟 | 缺考 | 护56 | 王富华 | 68 | 护87 | 董方 | 缺考 |
护26 | 杨双利 | 67 | 护57 | 王蕾 | 59 | 护88 | 杨梦雅 | 49 |
护27 | 胡晶莹 | 69 | 护58 | 谭艳玲 | 50 | 护89 | 谭玉平 | 62 |
护28 | 邓超群 | 48 | 护59 | 刘焰函 | 65 | 护90 | 段俊 | 48 |
护29 | 高露露 | 59 | 护60 | 周智利 | 76 | 护91 | 赵亚婷 | 67 |
护30 | 谢昕钰 | 54 | 护61 | 陈春艳 | 64 | 护92 | 万婷 | 70 |
护31 | 邓婷 | 59 | 护62 | 周敏 | 58 | |||
宜昌市第二人民医院纪检监察室 | ||||||||
宜昌市第二人民医院护理部 | ||||||||
宜昌市第二人民医院人事科 | ||||||||
2017年6月12日 |
扫描二维码下载医学直聘App,上千家医疗单位招聘信息实时更新;
关注你喜欢的医疗单位,求职体验先人一步。